Security Lookup
search by ticker · name · ISIN · CUSIP · sector · country · exchange
PFF
TVA-DTENN VALLEY AUTHORITY
AgencyNYSE
ISIN US8805913006
CUSIP 880591300
flow over timebuys stacked against sells
at month-end: sold $2.7M · bought $58.8Kat quarter-end: sold $938.8K
| Date | Type | Shares Δ | $ Flow | Shares After |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14M-END | SELL | -240 | -$5.8K | 702.9K |
| 2026-05-12 | SELL | -80 | -$1.9K | 703.2K |
| 2026-05-11 | SELL | -720 | -$17.4K | 703.3K |
| 2026-05-08 | BUY | +480 | $11.6K | 704K |
| 2026-05-06 | BUY | +720 | $17.4K | 703.5K |
| 2026-05-05 | SELL | -400 | -$9.7K | 702.8K |
| 2026-05-04 | SELL | -1.9K | -$46.5K | 703.2K |
| 2026-05-01 | SELL | -160 | -$3.9K | 705.1K |
| 2026-04-30M-END | BUY | +160 | $3.9K | 705.3K |
| 2026-04-29 | SELL | -800 | -$19.4K | 705.1K |
| 2026-04-24 | SELL | -560 | -$13.7K | 705.9K |
| 2026-04-23 | SELL | -640 | -$15.7K | 706.5K |
| 2026-04-22 | BUY | +320 | $7.7K | 707.1K |
| 2026-04-21 | SELL | -400 | -$9.7K | 706.8K |
| 2026-04-15 | BUY | +480 | $11.7K | 707.2K |
| 2026-04-14 | BUY | +2.2K | $54.8K | 706.7K |
| 2026-04-13 | BUY | +1.6K | $39K | 704.5K |
| 2026-04-10 | SELL | -160 | -$3.9K | 702.9K |
| 2026-04-09 | SELL | -160 | -$3.9K | 703K |
| 2026-04-08 | SELL | -1.2K | -$29.4K | 703.2K |
| 2026-04-07 | SELL | -160 | -$3.9K | 704.4K |
| 2026-04-06 | BUY | +1.5K | $37.1K | 704.5K |
| 2026-04-02 | BUY | +160 | $3.9K | 703K |
| 2026-04-01 | BUY | +800 | $19.6K | 702.9K |
| 2026-03-31Q-END | SELL | -27.7K | -$677.5K | 702.1K |
| 2026-03-30 | SELL | -83 | -$2K | 729.7K |
| 2026-03-27 | SELL | -1.4K | -$34K | 729.8K |
| 2026-03-26 | SELL | -1.1K | -$26K | 731.2K |
| 2026-03-25 | SELL | -664 | -$16.1K | 732.3K |
| 2026-03-24 | SELL | -166 | -$4K | 733K |
| 2026-03-23 | SELL | -1.2K | -$28.1K | 733.1K |
| 2026-03-20 | SELL | -2.2K | -$52.2K | 734.3K |
| 2026-03-19 | SELL | -1.1K | -$26.2K | 736.4K |
| 2026-03-18 | SELL | -664 | -$16.1K | 737.5K |
| 2026-03-17 | SELL | -83 | -$2K | 738.2K |
| 2026-03-16 | SELL | -8.9K | -$215.2K | 738.3K |
| 2026-03-13 | SELL | -166 | -$4K | 747.2K |
| 2026-03-12 | BUY | +664 | $16.1K | 747.3K |
| 2026-03-06 | SELL | -1.7K | -$40.1K | 746.7K |
| 2026-03-05 | SELL | -415 | -$10.1K | 748.3K |
| 2026-03-04 | BUY | +2.3K | $56.5K | 748.7K |
| 2026-03-03 | SELL | -166 | -$4K | 746.4K |
| 2026-03-02 | BUY | +2.8K | $68.5K | 746.6K |
| 2026-02-27M-END | SELL | -25.9K | -$627.7K | 743.7K |
| 2026-02-26 | SELL | -688 | -$16.8K | 769.6K |
| 2026-02-24 | SELL | -860 | -$21K | 770.3K |
| 2026-02-23 | SELL | -860 | -$21K | 771.2K |
| 2026-02-20 | SELL | -172 | -$4.2K | 772K |
| 2026-02-18 | BUY | +602 | $14.7K | 772.2K |
| 2026-02-17 | BUY | +9.2K | $225.4K | 771.6K |
| 2026-02-12 | SELL | -516 | -$12.6K | 762.4K |
| 2026-02-05 | SELL | -688 | -$16.8K | 762.9K |
| 2026-02-03 | SELL | -602 | -$14.7K | 763.6K |
| 2026-02-02 | SELL | -172 | -$4.2K | 764.2K |
| 2026-01-29 | SELL | -2.1K | -$52.1K | 764.4K |
| 2026-01-28 | SELL | -258 | -$6.3K | 766.5K |
| 2026-01-22 | SELL | -258 | -$6.3K | 766.8K |
| 2026-01-20 | SELL | -688 | -$16.7K | 767K |
| 2026-01-16 | SELL | -516 | -$12.5K | 767.7K |
| 2026-01-15 | SELL | -1.1K | -$27.1K | 768.2K |
| 2026-01-14 | SELL | -172 | -$4.2K | 769.4K |
| 2026-01-13 | SELL | -344 | -$8.3K | 769.5K |
| 2026-01-09 | SELL | -1.8K | -$43.9K | 769.9K |
| 2026-01-08 | SELL | -860 | -$20.9K | 771.7K |
| 2026-01-07 | SELL | -688 | -$16.6K | 772.5K |
| 2026-01-06 | SELL | -1.3K | -$31.2K | 773.2K |
| 2026-01-05 | SELL | -1.9K | -$45.6K | 774.5K |
| 2026-01-02 | SELL | -430 | -$10.3K | 776.4K |
| 2025-12-31Q-END | SELL | -10.9K | -$261.2K | 776.8K |
| 2025-12-30 | SELL | -957 | -$23.2K | 787.7K |
| 2025-12-29 | SELL | -1.2K | -$29.4K | 788.7K |
| 2025-12-26 | SELL | -522 | -$12.6K | 789.9K |
| 2025-12-23 | SELL | -870 | -$21K | 790.4K |
| 2025-12-19 | SELL | -261 | -$6.3K | 791.3K |
| 2025-12-18 | BUY | +783 | $19K | 791.5K |
| 2025-12-17 | SELL | -435 | -$10.5K | 790.8K |
| 2025-12-16 | SELL | -4K | -$96.9K | 791.2K |
| 2025-12-15 | SELL | -522 | -$12.6K | 795.2K |
| 2025-12-12 | SELL | -957 | -$23.1K | 795.7K |
| 2025-12-11 | BUY | +87 | $2.1K | 796.7K |
| 2025-12-10 | SELL | -783 | -$18.9K | 796.6K |
| 2025-12-09 | SELL | -696 | -$16.8K | 797.4K |
| 2025-12-08 | SELL | -261 | -$6.3K | 798.1K |
| 2025-12-05 | SELL | -174 | -$4.2K | 798.3K |
| 2025-12-04 | SELL | -522 | -$12.7K | 798.5K |
| 2025-12-02 | SELL | -435 | -$10.5K | 799K |
| 2025-12-01 | SELL | -174 | -$4.2K | 799.5K |
| 2025-11-25 | BUY | +435 | $10.5K | 799.6K |
| 2025-11-24 | SELL | -783 | -$19K | 799.2K |
| 2025-11-21 | SELL | -174 | -$4.2K | 800K |
| 2025-11-20 | SELL | -1.7K | -$39.9K | 800.1K |
| 2025-11-19 | SELL | -348 | -$8.4K | 801.8K |
| 2025-11-17 | SELL | -87 | -$2.1K | 802.2K |
| 2025-11-13 | SELL | -957 | -$23K | 802.2K |
| 2025-11-11 | SELL | -261 | -$6.3K | 803.2K |
| 2025-11-07 | SELL | -609 | -$14.7K | 803.5K |
| 2025-11-06 | SELL | -174 | -$4.2K | 804.1K |
| 2025-11-05 | SELL | -435 | -$10.5K | 804.2K |
| 2025-11-04 | SELL | -1.7K | -$39.8K | 804.7K |
| 2025-11-03 | SELL | -957 | -$23K | 806.3K |
| 2025-10-31M-END | SELL | -12.3K | -$294.4K | 807.3K |
| 2025-10-30 | BUY | +88 | $2.1K | 819.6K |
| 2025-10-28 | BUY | +176 | $4.2K | 819.5K |
| 2025-10-24 | BUY | +440 | $10.6K | 819.3K |
| 2025-10-22 | SELL | -264 | -$6.4K | 818.9K |
| 2025-10-21 | BUY | +792 | $19.1K | 819.1K |
| 2025-10-20 | BUY | +792 | $19.2K | 818.4K |
| 2025-10-17 | SELL | -968 | -$23.3K | 817.6K |
| 2025-10-16 | SELL | -352 | -$8.5K | 818.5K |
| 2025-10-14 | SELL | -1.2K | -$29.6K | 818.9K |
| 2025-10-13 | SELL | -880 | -$21.1K | 820.1K |
| 2025-10-10 | SELL | -1.2K | -$29.5K | 821K |
| 2025-10-09 | BUY | +352 | $8.5K | 822.2K |
| 2025-10-07 | BUY | +176 | $4.3K | 821.9K |
| 2025-10-06 | BUY | +264 | $6.4K | 821.7K |
| 2025-10-03 | BUY | +264 | $6.3K | 821.4K |
| 2025-10-02 | BUY | +528 | $12.7K | 821.2K |
| 2025-10-01 | BUY | +1.1K | $25.3K | 820.6K |
| 2025-09-30Q-END | BUY | +352 | $8.4K | 819.6K |
| 2025-09-24 | BUY | +352 | $8.4K | 819.2K |
| 2025-09-23 | SELL | -528 | -$12.7K | 818.9K |
| 2025-09-19 | BUY | +1.4K | $34K | 819.4K |
| 2025-09-17 | BUY | +792 | $19.1K | 818K |
| 2025-09-16 | BUY | +528 | $12.7K | 817.2K |
| 2025-09-11 | BUY | +1.5K | $36K | 816.7K |
| 2025-09-10 | BUY | +1.1K | $25.4K | 815.2K |
| 2025-09-09 | BUY | +880 | $21.1K | 814.1K |
| 2025-09-08 | BUY | +968 | $23.2K | 813.3K |
| 2025-09-05 | BUY | +968 | $23.2K | 812.3K |
| 2025-09-04 | BUY | +1.1K | $27.2K | 811.3K |
| 2025-09-03 | BUY | +968 | $23.2K | 810.2K |
| 2025-09-02 | BUY | +176 | $4.2K | 809.2K |
| 2025-08-29M-END | SELL | -17.3K | -$410.6K | 809K |
| 2025-08-22 | BUY | +180 | $4.3K | 826.4K |
| 2025-08-19 | BUY | +1.9K | $45.1K | 826.2K |
| 2025-08-18 | SELL | -360 | -$8.6K | 824.3K |
| 2025-08-13 | BUY | +2.8K | $67K | 824.7K |
| 2025-08-12 | BUY | +540 | $12.9K | 821.9K |
| 2025-08-05 | BUY | +90 | $2.2K | 821.3K |
| 2025-08-04 | BUY | +1.6K | $38.8K | 821.2K |
| 2025-08-01 | SELL | -720 | -$17.1K | 819.6K |
| 2025-07-31M-END | BUY | +450 | $10.8K | 820.3K |
| 2025-07-29 | BUY | +1.6K | $38.3K | 819.9K |
| 2025-07-28 | BUY | +540 | $12.8K | 818.3K |
| 2025-07-21 | SELL | -1.4K | -$32K | 817.7K |
| 2025-07-18 | SELL | -720 | -$17K | 819.1K |
| 2025-07-16 | SELL | -180 | -$4.3K | 819.8K |
| 2025-07-15 | SELL | -450 | -$10.6K | 820K |
| 2025-07-14 | SELL | -1.6K | -$38.3K | 820.4K |
| 2025-07-11 | SELL | -450 | -$10.6K | 822.1K |
| 2025-07-10 | BUY | +4K | $93.9K | 822.5K |
| 2025-07-09 | BUY | +180 | $4.3K | 818.5K |
| 2025-07-08 | BUY | +720 | $17.1K | 818.4K |
| 2025-07-02 | BUY | +3.9K | $91.7K | 817.6K |
| 2025-07-01 | BUY | +270 | $6.4K | 813.8K |
| 2025-06-30Q-END | BUY | +1.5K | $35.8K | 813.5K |
| 2025-06-24 | BUY | +180 | $4.2K | 812K |
| 2025-06-23 | SELL | -90 | -$2.1K | 811.8K |
| 2025-06-20 | BUY | +1.3K | $29.6K | 811.9K |
| 2025-06-18 | SELL | -90 | -$2.1K | 810.6K |
| 2025-06-17 | BUY | +630 | $14.8K | 810.7K |
| 2025-06-16 | BUY | +1.1K | $25.3K | 810.1K |
| 2025-06-13 | SELL | -630 | -$14.8K | 809K |
| 2025-06-12 | BUY | +360 | $8.4K | 809.6K |
| 2025-06-10 | SELL | -360 | -$8.5K | 809.3K |
| 2025-06-09 | SELL | -180 | -$4.2K | 809.6K |
| 2025-06-06 | SELL | -180 | -$4.2K | 809.8K |
| 2025-06-05 | BUY | +270 | $6.3K | 810K |
| 2025-06-03 | SELL | -2K | -$46.4K | 809.7K |
| 2025-06-02 | SELL | -810 | -$19K | 811.7K |
| 2025-05-30M-END | SELL | -17.9K | -$422.4K | 812.5K |
| 2025-05-29 | SELL | -276 | -$6.6K | 830.4K |
| 2025-05-27 | BUY | +920 | $21.8K | 830.7K |
| 2025-05-23 | SELL | -276 | -$6.5K | 829.8K |
| 2025-05-22 | SELL | -368 | -$8.7K | 830K |
| 2025-05-21 | SELL | -1.2K | -$28.2K | 830.4K |
| 2025-05-20 | SELL | -184 | -$4.3K | 831.6K |
| 2025-05-16 | BUY | +184 | $4.3K | 831.8K |
| 2025-05-13 | SELL | -184 | -$4.3K | 831.6K |
| 2025-05-12 | SELL | -460 | -$10.8K | 831.8K |
| 2025-05-08 | SELL | -1K | -$23.9K | 832.2K |
| 2025-05-07 | BUY | +276 | $6.5K | 833.2K |
| 2025-05-06 | SELL | -736 | -$17.4K | 833K |
| 2025-05-05 | SELL | -368 | -$8.7K | 833.7K |
| 2025-05-02 | SELL | -1.3K | -$30.3K | 834.1K |
| 2025-05-01 | SELL | -1K | -$23.9K | 835.4K |
| 2025-04-29 | SELL | -644 | -$15.2K | 836.4K |
| 2025-04-25 | SELL | -2K | -$47.9K | 837K |
| 2025-04-24 | SELL | -552 | -$13K | 839K |
| 2025-04-23 | SELL | -1.9K | -$45.6K | 839.6K |
| 2025-04-22 | SELL | -92 | -$2.2K | 841.5K |
| 2025-04-21 | SELL | -736 | -$17.3K | 841.6K |
| 2025-04-17 | SELL | -1.2K | -$28.2K | 842.4K |
| 2025-04-16 | BUY | +184 | $4.3K | 843.6K |
| 2025-04-15 | SELL | -1.8K | -$43.1K | 843.4K |
| 2025-04-14 | BUY | +920 | $21.5K | 845.2K |
| 2025-04-11 | SELL | -1.6K | -$36.8K | 844.3K |
| 2025-04-10 | SELL | -368 | -$8.6K | 845.9K |
| 2025-04-09 | SELL | -736 | -$17.4K | 846.2K |
| 2025-04-08 | SELL | -1.7K | -$39.1K | 847K |
| 2025-04-07 | SELL | -2.9K | -$67.2K | 848.6K |
| 2025-04-04 | SELL | -1.7K | -$41.4K | 851.5K |
PFFD
TVA-DTVA 2.134 06/01/28
ISIN 2612674
flow over timebuys stacked against sells
at month-end: sold $640.8K · bought $15.5Kat quarter-end: sold $640.8K
| Date | Type | Shares Δ | $ Flow | Shares After |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14M-END | BUY | +112 | $2.7K | 178.3K |
| 2026-05-11 | BUY | +336 | $8.1K | 178.2K |
| 2026-05-06 | BUY | +224 | $5.4K | 177.9K |
| 2026-05-05 | BUY | +96 | $2.3K | 177.6K |
| 2026-05-04 | BUY | +752 | $18.2K | 177.6K |
| 2026-04-28 | BUY | +560 | $13.6K | 176.8K |
| 2026-04-17 | BUY | +288 | $7K | 176.2K |
| 2026-04-08 | SELL | -496 | -$12.1K | 176K |
| 2026-04-07 | SELL | -288 | -$7K | 176.4K |
| 2026-04-06 | SELL | -240 | -$5.9K | 176.7K |
| 2026-04-02 | SELL | -224 | -$5.5K | 177K |
| 2026-04-01 | SELL | -2.7K | -$65.7K | 177.2K |
| 2026-03-31Q-END | SELL | -26.2K | -$640.8K | 179.9K |
| 2026-03-30 | SELL | -34 | -$821 | 206K |
| 2026-03-27 | BUY | +9.1K | $218.6K | 206.1K |
| 2026-03-26 | SELL | -357 | -$8.6K | 197K |
| 2026-03-20 | SELL | -102 | -$2.5K | 197.4K |
| 2026-03-19 | SELL | -459 | -$11.1K | 197.5K |
| 2026-03-18 | SELL | -221 | -$5.4K | 197.9K |
| 2026-03-16 | SELL | -85 | -$2.1K | 198.2K |
| 2026-02-27M-END | BUY | +170 | $4.1K | 198.2K |
| 2026-02-25 | BUY | +493 | $12.1K | 198.1K |
| 2026-02-19 | BUY | +17 | $417 | 197.6K |
| 2026-02-06 | BUY | +170 | $4.1K | 197.6K |
| 2026-02-05 | BUY | +408 | $9.9K | 197.4K |
| 2026-01-30M-END | BUY | +357 | $8.7K | 197K |
| 2026-01-29 | BUY | +374 | $9.1K | 196.6K |
| 2026-01-28 | BUY | +680 | $16.6K | 196.3K |
| 2026-01-15 | BUY | +374 | $9.1K | 195.6K |
PFXF
TVA-DTennessee Valley Authority
NYSE
ISIN US8805913006
CUSIP 880591300
flow over timebuys stacked against sells
| Date | Type | Shares Δ | $ Flow | Shares After |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | BUY | +342 | — | 300.2K |
| 2026-05-12 | BUY | +4.1K | — | 299.9K |
| 2026-05-11 | BUY | +5.7K | — | 295.8K |
| 2026-05-07 | BUY | +2.7K | — | 290.1K |
| 2026-05-06 | BUY | +228 | — | 287.3K |
| 2026-05-05 | BUY | +1.6K | — | 287.1K |
| 2026-05-01 | BUY | +575 | — | 285.5K |
| 2026-04-30M-END | SELL | -2.5K | — | 284.9K |
| 2026-04-29 | BUY | +345 | — | 287.4K |
| 2026-04-28 | BUY | +1.4K | — | 287.1K |
| 2026-04-27 | BUY | +1.5K | — | 285.7K |
| 2026-04-23 | BUY | +4.1K | — | 284.2K |
| 2026-04-22 | BUY | +3.6K | — | 280K |
| 2026-04-17 | BUY | +1.3K | — | 276.5K |