Security Lookup
search by ticker · name · ISIN · CUSIP · sector · country · exchange
PFF
TRTN-ETRITON INTERNATIONAL LTD
IndustrialBermuda
ISIN BMG9078F1564
CUSIP -
flow over timebuys stacked against sells
at month-end: sold $1.8M · bought $37.4Kat quarter-end: sold $1.2M
| Date | Type | Shares Δ | $ Flow | Shares After |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14M-END | SELL | -162 | -$3.1K | 479.6K |
| 2026-05-12 | SELL | -54 | -$1K | 479.8K |
| 2026-05-11 | SELL | -486 | -$9.4K | 479.8K |
| 2026-05-08 | BUY | +324 | $6.3K | 480.3K |
| 2026-05-06 | BUY | +486 | $9.4K | 480K |
| 2026-05-05 | SELL | -270 | -$5.2K | 479.5K |
| 2026-05-04 | SELL | -1.3K | -$25.3K | 479.8K |
| 2026-05-01 | SELL | -108 | -$2.1K | 481.1K |
| 2026-04-30M-END | BUY | +108 | $2.1K | 481.2K |
| 2026-04-29 | SELL | -540 | -$10.3K | 481.1K |
| 2026-04-24 | SELL | -378 | -$7.4K | 481.6K |
| 2026-04-23 | SELL | -432 | -$8.5K | 482K |
| 2026-04-22 | BUY | +216 | $4.2K | 482.4K |
| 2026-04-21 | SELL | -270 | -$5.2K | 482.2K |
| 2026-04-15 | BUY | +324 | $6.3K | 482.5K |
| 2026-04-14 | BUY | +1.5K | $29.4K | 482.1K |
| 2026-04-13 | BUY | +1.1K | $20.8K | 480.6K |
| 2026-04-10 | SELL | -108 | -$2.1K | 479.5K |
| 2026-04-09 | SELL | -108 | -$2.1K | 479.7K |
| 2026-04-08 | SELL | -810 | -$15.4K | 479.8K |
| 2026-04-07 | SELL | -108 | -$2K | 480.6K |
| 2026-04-06 | BUY | +1K | $19.1K | 480.7K |
| 2026-04-02 | BUY | +108 | $2K | 479.7K |
| 2026-04-01 | BUY | +540 | $10K | 479.5K |
| 2026-03-31Q-END | SELL | -36.7K | -$665.9K | 479K |
| 2026-03-30 | SELL | -59 | -$1.1K | 515.7K |
| 2026-03-27 | SELL | -986 | -$18.4K | 515.7K |
| 2026-03-26 | SELL | -767 | -$14.4K | 516.7K |
| 2026-03-25 | SELL | -464 | -$8.8K | 517.5K |
| 2026-03-24 | SELL | -116 | -$2.2K | 518K |
| 2026-03-23 | SELL | -812 | -$15.3K | 518.1K |
| 2026-03-20 | SELL | -1.5K | -$28.5K | 518.9K |
| 2026-03-19 | SELL | -767 | -$14.7K | 520.4K |
| 2026-03-18 | SELL | -472 | -$9K | 521.2K |
| 2026-03-17 | SELL | -59 | -$1.1K | 521.7K |
| 2026-03-16 | SELL | -6.3K | -$122.4K | 521.7K |
| 2026-03-13 | SELL | -118 | -$2.3K | 528K |
| 2026-03-12 | BUY | +472 | $9.3K | 528.1K |
| 2026-03-06 | SELL | -1.2K | -$24.2K | 527.7K |
| 2026-03-05 | SELL | -295 | -$6K | 528.9K |
| 2026-03-04 | BUY | +1.7K | $33.8K | 529.1K |
| 2026-03-03 | SELL | -118 | -$2.4K | 527.5K |
| 2026-03-02 | BUY | +2K | $41.2K | 527.6K |
| 2026-02-27M-END | BUY | +472 | $9.7K | 525.6K |
| 2026-02-26 | SELL | -472 | -$9.6K | 525.1K |
| 2026-02-24 | SELL | -590 | -$12K | 525.6K |
| 2026-02-23 | SELL | -590 | -$12K | 526.2K |
| 2026-02-20 | SELL | -118 | -$2.4K | 526.8K |
| 2026-02-18 | BUY | +413 | $8.5K | 526.9K |
| 2026-02-17 | BUY | +6.3K | $128.7K | 526.5K |
| 2026-02-12 | SELL | -348 | -$7K | 520.2K |
| 2026-02-05 | SELL | -464 | -$9.3K | 520.5K |
| 2026-02-03 | SELL | -406 | -$8.2K | 521K |
| 2026-02-02 | SELL | -116 | -$2.3K | 521.4K |
| 2026-01-29 | SELL | -1.5K | -$29.4K | 521.5K |
| 2026-01-28 | SELL | -174 | -$3.5K | 523K |
| 2026-01-22 | SELL | -177 | -$3.5K | 523.2K |
| 2026-01-20 | SELL | -464 | -$9.2K | 523.3K |
| 2026-01-16 | SELL | -354 | -$7K | 523.8K |
| 2026-01-15 | SELL | -767 | -$15.3K | 524.2K |
| 2026-01-14 | SELL | -118 | -$2.3K | 524.9K |
| 2026-01-13 | SELL | -236 | -$4.6K | 525K |
| 2026-01-09 | SELL | -1.2K | -$24.5K | 525.3K |
| 2026-01-08 | SELL | -590 | -$11.7K | 526.5K |
| 2026-01-07 | SELL | -472 | -$9.3K | 527.1K |
| 2026-01-06 | SELL | -885 | -$17.5K | 527.6K |
| 2026-01-05 | SELL | -1.3K | -$25.5K | 528.5K |
| 2026-01-02 | SELL | -295 | -$5.8K | 529.8K |
| 2025-12-31Q-END | SELL | -11.5K | -$221.8K | 530.1K |
| 2025-12-30 | SELL | -660 | -$13K | 541.5K |
| 2025-12-29 | SELL | -840 | -$16.6K | 542.2K |
| 2025-12-26 | SELL | -360 | -$7.1K | 543K |
| 2025-12-23 | SELL | -600 | -$12K | 543.4K |
| 2025-12-19 | SELL | -180 | -$3.6K | 544K |
| 2025-12-18 | BUY | +540 | $10.8K | 544.2K |
| 2025-12-17 | SELL | -300 | -$6K | 543.6K |
| 2025-12-16 | SELL | -2.8K | -$54.8K | 543.9K |
| 2025-12-15 | SELL | -360 | -$7K | 546.7K |
| 2025-12-12 | SELL | -660 | -$12.7K | 547K |
| 2025-12-11 | BUY | +60 | $1.2K | 547.7K |
| 2025-12-10 | SELL | -540 | -$10.4K | 547.6K |
| 2025-12-09 | SELL | -480 | -$9.3K | 548.2K |
| 2025-12-08 | SELL | -180 | -$3.5K | 548.7K |
| 2025-12-05 | SELL | -120 | -$2.3K | 548.8K |
| 2025-12-04 | SELL | -360 | -$7.1K | 549K |
| 2025-12-02 | SELL | -300 | -$5.8K | 549.3K |
| 2025-12-01 | SELL | -120 | -$2.3K | 549.6K |
| 2025-11-25 | BUY | +300 | $5.8K | 549.7K |
| 2025-11-24 | SELL | -540 | -$10.3K | 549.4K |
| 2025-11-21 | SELL | -120 | -$2.3K | 550K |
| 2025-11-20 | SELL | -1.1K | -$21.8K | 550.1K |
| 2025-11-19 | SELL | -240 | -$4.6K | 551.2K |
| 2025-11-17 | SELL | -60 | -$1.2K | 551.5K |
| 2025-11-13 | SELL | -660 | -$12.9K | 551.5K |
| 2025-11-11 | SELL | -180 | -$3.5K | 552.2K |
| 2025-11-07 | SELL | -420 | -$8.2K | 552.4K |
| 2025-11-06 | SELL | -120 | -$2.3K | 552.8K |
| 2025-11-05 | SELL | -300 | -$5.8K | 552.9K |
| 2025-11-04 | SELL | -1.1K | -$21.7K | 553.2K |
| 2025-11-03 | SELL | -660 | -$12.7K | 554.4K |
| 2025-10-30 | BUY | +60 | $1.2K | 555K |
| 2025-10-28 | BUY | +120 | $2.4K | 555K |
| 2025-10-24 | BUY | +300 | $5.9K | 554.8K |
| 2025-10-22 | SELL | -180 | -$3.5K | 554.5K |
| 2025-10-21 | BUY | +540 | $10.6K | 554.7K |
| 2025-10-20 | BUY | +540 | $10.6K | 554.2K |
| 2025-10-17 | SELL | -660 | -$12.8K | 553.6K |
| 2025-10-16 | SELL | -240 | -$4.6K | 554.3K |
| 2025-10-14 | SELL | -840 | -$16.1K | 554.5K |
| 2025-10-13 | SELL | -600 | -$11.6K | 555.4K |
| 2025-10-10 | SELL | -840 | -$16.1K | 556K |
| 2025-10-09 | BUY | +240 | $4.6K | 556.8K |
| 2025-10-07 | BUY | +120 | $2.3K | 556.6K |
| 2025-10-06 | BUY | +180 | $3.5K | 556.5K |
| 2025-10-03 | BUY | +180 | $3.5K | 556.3K |
| 2025-10-02 | BUY | +360 | $7.1K | 556.1K |
| 2025-10-01 | BUY | +720 | $14.1K | 555.7K |
| 2025-09-30Q-END | SELL | -15.7K | -$302.2K | 555K |
| 2025-09-24 | BUY | +244 | $4.8K | 570.8K |
| 2025-09-23 | SELL | -366 | -$7.2K | 570.5K |
| 2025-09-19 | BUY | +976 | $19.4K | 570.9K |
| 2025-09-17 | BUY | +549 | $11K | 569.9K |
| 2025-09-16 | BUY | +366 | $7.4K | 569.3K |
| 2025-09-11 | BUY | +1K | $21.2K | 569K |
| 2025-09-10 | BUY | +732 | $14.9K | 567.9K |
| 2025-09-09 | BUY | +610 | $12.4K | 567.2K |
| 2025-09-08 | BUY | +671 | $13.7K | 566.6K |
| 2025-09-05 | BUY | +671 | $14K | 565.9K |
| 2025-09-04 | BUY | +793 | $16.2K | 565.3K |
| 2025-09-03 | BUY | +671 | $13.5K | 564.5K |
| 2025-09-02 | BUY | +122 | $2.5K | 563.8K |
| 2025-08-29M-END | SELL | -122 | -$2.5K | 563.7K |
| 2025-08-22 | BUY | +122 | $2.5K | 563.8K |
| 2025-08-19 | BUY | +1.3K | $26.1K | 563.7K |
| 2025-08-18 | SELL | -244 | -$4.9K | 562.4K |
| 2025-08-13 | BUY | +1.9K | $38.3K | 562.6K |
| 2025-08-12 | BUY | +366 | $7.4K | 560.7K |
| 2025-08-05 | BUY | +61 | $1.2K | 560.4K |
| 2025-08-04 | BUY | +1.1K | $21.7K | 560.3K |
| 2025-08-01 | SELL | -488 | -$9.6K | 559.2K |
| 2025-07-31M-END | BUY | +305 | $5.9K | 559.7K |
| 2025-07-29 | BUY | +1.1K | $21.6K | 559.4K |
| 2025-07-28 | BUY | +366 | $7.1K | 558.3K |
| 2025-07-21 | SELL | -915 | -$17.7K | 557.9K |
| 2025-07-18 | SELL | -488 | -$9.4K | 558.9K |
| 2025-07-16 | SELL | -122 | -$2.4K | 559.3K |
| 2025-07-15 | SELL | -305 | -$6K | 559.5K |
| 2025-07-14 | SELL | -1.1K | -$21.6K | 559.8K |
| 2025-07-11 | SELL | -305 | -$6K | 560.9K |
| 2025-07-10 | BUY | +2.7K | $52.7K | 561.2K |
| 2025-07-09 | BUY | +122 | $2.4K | 558.5K |
| 2025-07-08 | BUY | +488 | $9.7K | 558.4K |
| 2025-07-02 | BUY | +2.6K | $51.1K | 557.9K |
| 2025-07-01 | BUY | +183 | $3.5K | 555.3K |
| 2025-06-30Q-END | BUY | +1K | $19.7K | 555.1K |
| 2025-06-24 | BUY | +122 | $2.3K | 554K |
| 2025-06-23 | SELL | -61 | -$1.1K | 553.9K |
| 2025-06-20 | BUY | +854 | $16.1K | 554K |
| 2025-06-18 | SELL | -61 | -$1.1K | 553.1K |
| 2025-06-17 | BUY | +427 | $8K | 553.2K |
| 2025-06-16 | BUY | +732 | $13.5K | 552.8K |
| 2025-06-13 | SELL | -427 | -$7.8K | 552K |
| 2025-06-12 | BUY | +244 | $4.5K | 552.5K |
| 2025-06-10 | SELL | -244 | -$4.4K | 552.2K |
| 2025-06-09 | SELL | -122 | -$2.2K | 552.5K |
| 2025-06-06 | SELL | -122 | -$2.2K | 552.6K |
| 2025-06-05 | BUY | +183 | $3.3K | 552.7K |
| 2025-06-03 | SELL | -4.3K | -$78.1K | 552.5K |
| 2025-06-02 | SELL | -1.6K | -$28.2K | 556.8K |
| 2025-05-30M-END | SELL | -31.2K | -$565.4K | 558.4K |
| 2025-05-29 | SELL | -195 | -$3.7K | 589.5K |
| 2025-05-27 | BUY | +650 | $12.6K | 589.7K |
| 2025-05-23 | SELL | -195 | -$3.7K | 589.1K |
| 2025-05-22 | SELL | -260 | -$5K | 589.3K |
| 2025-05-21 | SELL | -845 | -$16K | 589.5K |
| 2025-05-20 | SELL | -130 | -$2.5K | 590.4K |
| 2025-05-16 | BUY | +130 | $2.4K | 590.5K |
| 2025-05-13 | SELL | -130 | -$2.4K | 590.4K |
| 2025-05-12 | SELL | -325 | -$6K | 590.5K |
| 2025-05-08 | SELL | -715 | -$13.6K | 590.8K |
| 2025-05-07 | BUY | +195 | $3.7K | 591.5K |
| 2025-05-06 | SELL | -520 | -$9.8K | 591.3K |
| 2025-05-05 | SELL | -260 | -$4.9K | 591.9K |
| 2025-05-02 | SELL | -910 | -$17K | 592.1K |
| 2025-05-01 | SELL | -715 | -$13.2K | 593K |
| 2025-04-29 | SELL | -455 | -$8.5K | 593.7K |
| 2025-04-25 | SELL | -1.4K | -$26.5K | 594.2K |
| 2025-04-24 | SELL | -390 | -$7.2K | 595.6K |
| 2025-04-23 | SELL | -1.4K | -$24.8K | 596K |
| 2025-04-22 | SELL | -65 | -$1.2K | 597.4K |
| 2025-04-21 | SELL | -520 | -$9.4K | 597.5K |
| 2025-04-17 | SELL | -845 | -$15.3K | 598K |
| 2025-04-16 | BUY | +130 | $2.4K | 598.8K |
| 2025-04-15 | SELL | -1.3K | -$23.4K | 598.7K |
| 2025-04-14 | BUY | +650 | $11.4K | 600K |
| 2025-04-11 | SELL | -1.1K | -$19.3K | 599.3K |
| 2025-04-10 | SELL | -260 | -$4.6K | 600.4K |
| 2025-04-09 | SELL | -520 | -$9.2K | 600.7K |
| 2025-04-08 | SELL | -1.2K | -$20.3K | 601.2K |
| 2025-04-07 | SELL | -2K | -$34.8K | 602.4K |
| 2025-04-04 | SELL | -1.2K | -$22.3K | 604.4K |
PFFA
TRTN-ETriton International Ltd 5.750%
Preferred Stock
ISIN PFEP0599514
flow over timebuys stacked against sells
at month-end: bought $70K
| Date | Type | Shares Δ | $ Flow | Shares After |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15M-END | BUY | +2.4K | $46.8K | 900.1K |
| 2026-05-13 | BUY | +2K | $39K | 897.7K |
| 2026-05-12 | BUY | +1.6K | $31.1K | 895.7K |
| 2026-05-08 | BUY | +2.4K | $47.2K | 894.1K |
| 2026-05-07 | BUY | +808 | $15.6K | 891.6K |
| 2026-05-06 | BUY | +2K | $39K | 890.8K |
| 2026-05-05 | BUY | +3.6K | $70.9K | 888.8K |
| 2026-05-01 | BUY | +1.6K | $31.3K | 885.2K |
| 2026-04-30M-END | BUY | +1.2K | $23.2K | 883.6K |
| 2026-04-28 | BUY | +1.2K | $23.5K | 882.4K |
| 2026-04-24 | BUY | +2K | $39.6K | 881.1K |
| 2026-04-23 | BUY | +404 | $7.8K | 879.1K |
| 2026-04-22 | BUY | +2.8K | $54.8K | 878.7K |
| 2026-04-21 | BUY | +1.6K | $31.5K | 875.9K |
| 2026-04-20 | BUY | +10.5K | $202.7K | 874.3K |
| 2026-04-13 | BUY | +1.6K | $31.2K | 863.8K |
| 2026-04-10 | BUY | +8.9K | $170.7K | 862.2K |
PGX
TRTN-ETriton International Ltd
Preferred Stock
ISIN EP0599514
flow over timebuys stacked against sells
at month-end: sold $3.1K
| Date | Type | Shares Δ | $ Flow | Shares After |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15M-END | SELL | -111 | -$2.1K | 261.9K |
| 2026-05-14 | SELL | -333 | -$6.4K | 262K |
| 2026-05-13 | SELL | -111 | -$2.1K | 262.3K |
| 2026-05-10 | BUY | +333 | $6.5K | 262.4K |
| 2026-05-06 | SELL | -259 | -$5K | 262.1K |
| 2026-05-05 | SELL | -4K | -$78.9K | 262.4K |
| 2026-05-03 | SELL | -77 | -$1.5K | 266.4K |
| 2026-04-30M-END | SELL | -49 | -$938 | 266.5K |
| 2026-04-29 | SELL | -55 | -$1.1K | 266.5K |
| 2026-04-28 | BUY | +304 | $5.9K | 266.6K |
| 2026-04-24 | BUY | +380 | $7.4K | 266.3K |
| 2026-04-23 | BUY | +114 | $2.2K | 265.9K |
| 2026-04-22 | BUY | +608 | $11.8K | 265.8K |
| 2026-04-20 | SELL | -646 | -$12.5K | 265.2K |
| 2026-04-13 | BUY | +152 | $2.9K | 265.8K |
| 2026-04-10 | BUY | +114 | $2.2K | 265.3K |
| 2026-04-09 | BUY | +342 | $6.5K | 265.1K |
| 2026-04-08 | BUY | +912 | $17K | 264.8K |