Security Lookup
search by ticker · name · ISIN · CUSIP · sector · country · exchange
PFF
NRUC-USNATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI
Utility
ISIN US6374321056
CUSIP 637432105
flow over timebuys stacked against sells
at month-end: sold $2.6M · bought $58.6Kat quarter-end: sold $868.4K
| Date | Type | Shares Δ | $ Flow | Shares After |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14M-END | SELL | -234 | -$5.7K | 685.2K |
| 2026-05-12 | SELL | -78 | -$1.9K | 685.4K |
| 2026-05-11 | SELL | -702 | -$16.8K | 685.5K |
| 2026-05-08 | BUY | +468 | $11.3K | 686.2K |
| 2026-05-06 | BUY | +702 | $16.8K | 685.7K |
| 2026-05-05 | SELL | -390 | -$9.3K | 685K |
| 2026-05-04 | SELL | -1.9K | -$44.6K | 685.4K |
| 2026-05-01 | SELL | -156 | -$3.7K | 687.3K |
| 2026-04-30M-END | BUY | +156 | $3.8K | 687.5K |
| 2026-04-29 | SELL | -780 | -$18.7K | 687.3K |
| 2026-04-24 | SELL | -546 | -$13.1K | 688.1K |
| 2026-04-23 | SELL | -624 | -$15.1K | 688.6K |
| 2026-04-22 | BUY | +312 | $7.5K | 689.2K |
| 2026-04-21 | SELL | -390 | -$9.4K | 688.9K |
| 2026-04-15 | BUY | +468 | $11.3K | 689.3K |
| 2026-04-14 | BUY | +2.2K | $52.1K | 688.9K |
| 2026-04-13 | BUY | +1.6K | $36.6K | 686.7K |
| 2026-04-10 | SELL | -156 | -$3.7K | 685.1K |
| 2026-04-09 | SELL | -156 | -$3.6K | 685.3K |
| 2026-04-08 | SELL | -1.2K | -$27.1K | 685.4K |
| 2026-04-07 | SELL | -156 | -$3.6K | 686.6K |
| 2026-04-06 | BUY | +1.5K | $34K | 686.7K |
| 2026-04-02 | BUY | +156 | $3.6K | 685.3K |
| 2026-04-01 | BUY | +780 | $17.9K | 685.1K |
| 2026-03-31Q-END | SELL | -27K | -$619.1K | 684.3K |
| 2026-03-30 | SELL | -81 | -$1.9K | 711.3K |
| 2026-03-27 | SELL | -1.4K | -$32.2K | 711.4K |
| 2026-03-26 | SELL | -1.1K | -$24.5K | 712.8K |
| 2026-03-25 | SELL | -648 | -$15.1K | 713.8K |
| 2026-03-24 | SELL | -162 | -$3.7K | 714.5K |
| 2026-03-23 | SELL | -1.1K | -$26.4K | 714.6K |
| 2026-03-20 | SELL | -2.1K | -$48.2K | 715.8K |
| 2026-03-19 | SELL | -1.1K | -$24.4K | 717.9K |
| 2026-03-18 | SELL | -648 | -$15K | 718.9K |
| 2026-03-17 | SELL | -81 | -$1.9K | 719.6K |
| 2026-03-16 | SELL | -8.7K | -$202.3K | 719.6K |
| 2026-03-13 | SELL | -162 | -$3.8K | 728.3K |
| 2026-03-12 | BUY | +648 | $15.2K | 728.5K |
| 2026-03-06 | SELL | -1.6K | -$38.3K | 727.8K |
| 2026-03-05 | SELL | -405 | -$9.7K | 729.5K |
| 2026-03-04 | BUY | +2.3K | $54.4K | 729.9K |
| 2026-03-03 | SELL | -162 | -$3.9K | 727.6K |
| 2026-03-02 | BUY | +2.8K | $65.9K | 727.8K |
| 2026-02-27M-END | SELL | -25.2K | -$600.6K | 725K |
| 2026-02-26 | SELL | -672 | -$16.1K | 750.2K |
| 2026-02-24 | SELL | -840 | -$20.5K | 750.9K |
| 2026-02-23 | SELL | -840 | -$20.6K | 751.7K |
| 2026-02-20 | SELL | -168 | -$4.1K | 752.6K |
| 2026-02-18 | BUY | +588 | $14.4K | 752.7K |
| 2026-02-17 | BUY | +9K | $221.6K | 752.1K |
| 2026-02-12 | SELL | -504 | -$12.3K | 743.1K |
| 2026-02-05 | SELL | -672 | -$16.2K | 743.6K |
| 2026-02-03 | SELL | -588 | -$14.3K | 744.3K |
| 2026-02-02 | SELL | -168 | -$4.1K | 744.9K |
| 2026-01-29 | SELL | -2.1K | -$52.2K | 745.1K |
| 2026-01-28 | SELL | -252 | -$6.2K | 747.2K |
| 2026-01-22 | SELL | -252 | -$6.2K | 747.4K |
| 2026-01-20 | SELL | -672 | -$16.5K | 747.7K |
| 2026-01-16 | SELL | -504 | -$12.4K | 748.4K |
| 2026-01-15 | SELL | -1.1K | -$26.9K | 748.9K |
| 2026-01-14 | SELL | -168 | -$4.1K | 749.9K |
| 2026-01-13 | SELL | -336 | -$8.2K | 750.1K |
| 2026-01-09 | SELL | -1.8K | -$42.7K | 750.5K |
| 2026-01-08 | SELL | -840 | -$20.2K | 752.2K |
| 2026-01-07 | SELL | -672 | -$16K | 753.1K |
| 2026-01-06 | SELL | -1.3K | -$30K | 753.7K |
| 2026-01-05 | SELL | -1.8K | -$44.3K | 755K |
| 2026-01-02 | SELL | -420 | -$10K | 756.8K |
| 2025-12-31Q-END | SELL | -10.5K | -$249.3K | 757.3K |
| 2025-12-30 | SELL | -935 | -$22.2K | 767.8K |
| 2025-12-29 | SELL | -1.2K | -$28.1K | 768.7K |
| 2025-12-26 | SELL | -510 | -$12.1K | 769.9K |
| 2025-12-23 | SELL | -850 | -$20.2K | 770.4K |
| 2025-12-19 | SELL | -255 | -$6.1K | 771.3K |
| 2025-12-18 | BUY | +765 | $18.3K | 771.5K |
| 2025-12-17 | SELL | -425 | -$10.2K | 770.8K |
| 2025-12-16 | SELL | -3.9K | -$93.7K | 771.2K |
| 2025-12-15 | SELL | -510 | -$12.1K | 775.1K |
| 2025-12-12 | SELL | -935 | -$22.1K | 775.6K |
| 2025-12-11 | BUY | +85 | $2K | 776.5K |
| 2025-12-10 | SELL | -765 | -$18K | 776.5K |
| 2025-12-09 | SELL | -680 | -$15.9K | 777.2K |
| 2025-12-08 | SELL | -255 | -$5.9K | 777.9K |
| 2025-12-05 | SELL | -170 | -$3.9K | 778.2K |
| 2025-12-04 | SELL | -510 | -$11.9K | 778.3K |
| 2025-12-02 | SELL | -425 | -$10K | 778.8K |
| 2025-12-01 | SELL | -170 | -$4K | 779.3K |
| 2025-11-25 | BUY | +425 | $10K | 779.4K |
| 2025-11-24 | SELL | -765 | -$17.9K | 779K |
| 2025-11-21 | SELL | -170 | -$4K | 779.8K |
| 2025-11-20 | SELL | -1.6K | -$37.9K | 779.9K |
| 2025-11-19 | SELL | -340 | -$7.9K | 781.6K |
| 2025-11-17 | SELL | -85 | -$2K | 781.9K |
| 2025-11-13 | SELL | -935 | -$21.9K | 782K |
| 2025-11-11 | SELL | -255 | -$6K | 782.9K |
| 2025-11-07 | SELL | -595 | -$14K | 783.2K |
| 2025-11-06 | SELL | -170 | -$4K | 783.8K |
| 2025-11-05 | SELL | -425 | -$9.9K | 783.9K |
| 2025-11-04 | SELL | -1.6K | -$37.7K | 784.4K |
| 2025-11-03 | SELL | -935 | -$21.8K | 786K |
| 2025-10-31M-END | SELL | -12K | -$281.1K | 786.9K |
| 2025-10-30 | BUY | +86 | $2K | 799K |
| 2025-10-28 | BUY | +172 | $4.1K | 798.9K |
| 2025-10-24 | BUY | +430 | $10.1K | 798.7K |
| 2025-10-22 | SELL | -258 | -$6.1K | 798.3K |
| 2025-10-21 | BUY | +774 | $18.2K | 798.5K |
| 2025-10-20 | BUY | +774 | $18.2K | 797.8K |
| 2025-10-17 | SELL | -946 | -$22.1K | 797K |
| 2025-10-16 | SELL | -344 | -$8K | 797.9K |
| 2025-10-14 | SELL | -1.2K | -$28K | 798.3K |
| 2025-10-13 | SELL | -860 | -$20.3K | 799.5K |
| 2025-10-10 | SELL | -1.2K | -$28.4K | 800.3K |
| 2025-10-09 | BUY | +344 | $8.2K | 801.5K |
| 2025-10-07 | BUY | +172 | $4.1K | 801.2K |
| 2025-10-06 | BUY | +258 | $6.2K | 801K |
| 2025-10-03 | BUY | +258 | $6.2K | 800.8K |
| 2025-10-02 | BUY | +516 | $12.4K | 800.5K |
| 2025-10-01 | BUY | +1K | $24.9K | 800K |
| 2025-09-30Q-END | BUY | +344 | $8.3K | 799K |
| 2025-09-24 | BUY | +344 | $8.3K | 798.6K |
| 2025-09-23 | SELL | -516 | -$12.3K | 798.3K |
| 2025-09-19 | BUY | +1.4K | $32.9K | 798.8K |
| 2025-09-17 | BUY | +774 | $18.8K | 797.4K |
| 2025-09-16 | BUY | +516 | $12.6K | 796.6K |
| 2025-09-11 | BUY | +1.5K | $35.6K | 796.1K |
| 2025-09-10 | BUY | +1K | $25K | 794.7K |
| 2025-09-09 | BUY | +860 | $20.8K | 793.6K |
| 2025-09-08 | BUY | +946 | $22.9K | 792.8K |
| 2025-09-05 | BUY | +946 | $22.8K | 791.8K |
| 2025-09-04 | BUY | +1.1K | $26.7K | 790.9K |
| 2025-09-03 | BUY | +946 | $22.5K | 789.8K |
| 2025-09-02 | BUY | +172 | $4.1K | 788.8K |
| 2025-08-29M-END | SELL | -16.9K | -$399.5K | 788.6K |
| 2025-08-22 | BUY | +176 | $4.3K | 805.5K |
| 2025-08-19 | BUY | +1.8K | $45.7K | 805.4K |
| 2025-08-18 | SELL | -352 | -$8.7K | 803.5K |
| 2025-08-13 | BUY | +2.7K | $67.5K | 803.9K |
| 2025-08-12 | BUY | +528 | $12.9K | 801.1K |
| 2025-08-05 | BUY | +88 | $2.1K | 800.6K |
| 2025-08-04 | BUY | +1.6K | $38.7K | 800.5K |
| 2025-08-01 | SELL | -704 | -$17.2K | 798.9K |
| 2025-07-31M-END | BUY | +440 | $10.9K | 799.6K |
| 2025-07-29 | BUY | +1.6K | $38.7K | 799.2K |
| 2025-07-28 | BUY | +528 | $12.9K | 797.6K |
| 2025-07-21 | SELL | -1.3K | -$31.9K | 797.1K |
| 2025-07-18 | SELL | -704 | -$17K | 798.4K |
| 2025-07-16 | SELL | -176 | -$4.2K | 799.1K |
| 2025-07-15 | SELL | -440 | -$10.7K | 799.3K |
| 2025-07-14 | SELL | -1.6K | -$38.4K | 799.7K |
| 2025-07-11 | SELL | -440 | -$10.7K | 801.3K |
| 2025-07-10 | BUY | +3.9K | $94.7K | 801.8K |
| 2025-07-09 | BUY | +176 | $4.3K | 797.9K |
| 2025-07-08 | BUY | +704 | $17.1K | 797.7K |
| 2025-07-02 | BUY | +3.8K | $91.6K | 797K |
| 2025-07-01 | BUY | +264 | $6.3K | 793.2K |
| 2025-06-30Q-END | BUY | +1.5K | $35.7K | 793K |
| 2025-06-24 | BUY | +176 | $4.3K | 791.5K |
| 2025-06-23 | SELL | -88 | -$2.1K | 791.3K |
| 2025-06-20 | BUY | +1.2K | $29.5K | 791.4K |
| 2025-06-18 | SELL | -88 | -$2.1K | 790.1K |
| 2025-06-17 | BUY | +616 | $14.7K | 790.2K |
| 2025-06-16 | BUY | +1.1K | $25.1K | 789.6K |
| 2025-06-13 | SELL | -616 | -$14.6K | 788.6K |
| 2025-06-12 | BUY | +352 | $8.4K | 789.2K |
| 2025-06-10 | SELL | -352 | -$8.4K | 788.8K |
| 2025-06-09 | SELL | -176 | -$4.2K | 789.2K |
| 2025-06-06 | SELL | -176 | -$4.2K | 789.4K |
| 2025-06-05 | BUY | +264 | $6.3K | 789.5K |
| 2025-06-03 | SELL | -1.9K | -$46K | 789.3K |
| 2025-06-02 | SELL | -792 | -$18.8K | 791.2K |
| 2025-05-30M-END | SELL | -17.4K | -$418.4K | 792K |
| 2025-05-29 | SELL | -270 | -$6.4K | 809.4K |
| 2025-05-27 | BUY | +900 | $21.4K | 809.7K |
| 2025-05-23 | SELL | -270 | -$6.4K | 808.8K |
| 2025-05-22 | SELL | -360 | -$8.4K | 809.1K |
| 2025-05-21 | SELL | -1.2K | -$27.7K | 809.4K |
| 2025-05-20 | SELL | -180 | -$4.3K | 810.6K |
| 2025-05-16 | BUY | +180 | $4.3K | 810.8K |
| 2025-05-13 | SELL | -180 | -$4.2K | 810.6K |
| 2025-05-12 | SELL | -450 | -$10.6K | 810.8K |
| 2025-05-08 | SELL | -990 | -$23.2K | 811.2K |
| 2025-05-07 | BUY | +270 | $6.4K | 812.2K |
| 2025-05-06 | SELL | -720 | -$16.8K | 812K |
| 2025-05-05 | SELL | -360 | -$8.4K | 812.7K |
| 2025-05-02 | SELL | -1.3K | -$29.3K | 813K |
| 2025-05-01 | SELL | -990 | -$22.9K | 814.3K |
| 2025-04-29 | SELL | -630 | -$15K | 815.3K |
| 2025-04-25 | SELL | -2K | -$46.7K | 815.9K |
| 2025-04-24 | SELL | -540 | -$12.7K | 817.9K |
| 2025-04-23 | SELL | -1.9K | -$44.4K | 818.4K |
| 2025-04-22 | SELL | -90 | -$2.1K | 820.3K |
| 2025-04-21 | SELL | -720 | -$16.5K | 820.4K |
| 2025-04-17 | SELL | -1.2K | -$27.1K | 821.1K |
| 2025-04-16 | BUY | +180 | $4.1K | 822.3K |
| 2025-04-15 | SELL | -1.8K | -$40.8K | 822.1K |
| 2025-04-14 | BUY | +900 | $20.4K | 823.9K |
| 2025-04-11 | SELL | -1.5K | -$34.4K | 823K |
| 2025-04-10 | SELL | -360 | -$8.2K | 824.6K |
| 2025-04-09 | SELL | -720 | -$16.6K | 824.9K |
| 2025-04-08 | SELL | -1.6K | -$36.6K | 825.6K |
| 2025-04-07 | SELL | -2.8K | -$63.1K | 827.3K |
| 2025-04-04 | SELL | -1.7K | -$39K | 830K |
PFFD
NRUC-USNRUC 5 1/2 05/15/64
ISIN BJBL059
flow over timebuys stacked against sells
at month-end: sold $512.5K · bought $14.8Kat quarter-end: sold $512.5K
| Date | Type | Shares Δ | $ Flow | Shares After |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14M-END | BUY | +112 | $2.7K | 177.1K |
| 2026-05-11 | BUY | +336 | $8.1K | 177K |
| 2026-05-06 | BUY | +224 | $5.4K | 176.6K |
| 2026-05-05 | BUY | +96 | $2.3K | 176.4K |
| 2026-05-04 | BUY | +752 | $17.9K | 176.3K |
| 2026-04-28 | BUY | +560 | $13.5K | 175.6K |
| 2026-04-17 | BUY | +288 | $7K | 175K |
| 2026-04-08 | SELL | -496 | -$11.5K | 174.7K |
| 2026-04-07 | SELL | -288 | -$6.6K | 175.2K |
| 2026-04-06 | SELL | -240 | -$5.5K | 175.5K |
| 2026-04-02 | SELL | -224 | -$5.2K | 175.7K |
| 2026-04-01 | SELL | -2.7K | -$61.7K | 176K |
| 2026-03-31Q-END | SELL | -22.3K | -$512.5K | 178.7K |
| 2026-03-30 | SELL | -32 | -$748 | 201K |
| 2026-03-27 | BUY | +8.5K | $199.4K | 201K |
| 2026-03-26 | SELL | -336 | -$7.8K | 192.5K |
| 2026-03-20 | SELL | -96 | -$2.2K | 192.8K |
| 2026-03-19 | SELL | -432 | -$10K | 192.9K |
| 2026-03-18 | SELL | -208 | -$4.8K | 193.4K |
| 2026-03-16 | SELL | -80 | -$1.9K | 193.6K |
| 2026-02-27M-END | BUY | +160 | $3.8K | 193.6K |
| 2026-02-25 | BUY | +464 | $11.2K | 193.5K |
| 2026-02-19 | BUY | +16 | $391 | 193K |
| 2026-02-06 | BUY | +160 | $3.9K | 193K |
| 2026-02-05 | BUY | +384 | $9.3K | 192.8K |
| 2026-01-30M-END | BUY | +336 | $8.2K | 192.5K |
| 2026-01-29 | BUY | +352 | $8.6K | 192.1K |
| 2026-01-28 | BUY | +640 | $15.8K | 191.8K |
| 2026-01-15 | BUY | +352 | $8.7K | 191.1K |
PGX
NRUC-USNational Rural Utilities Cooperative Finance Corp
Preferred Stock
ISIN 637432105
flow over timebuys stacked against sells
at month-end: sold $3.8K
| Date | Type | Shares Δ | $ Flow | Shares After |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15M-END | SELL | -156 | -$3.8K | 364.2K |
| 2026-05-14 | SELL | -468 | -$11.3K | 364.4K |
| 2026-05-13 | SELL | -156 | -$3.8K | 364.8K |
| 2026-05-10 | BUY | +468 | $11.3K | 365K |
| 2026-05-06 | SELL | -364 | -$8.7K | 364.5K |
| 2026-05-03 | SELL | -104 | -$2.5K | 364.9K |
| 2026-04-28 | BUY | +416 | $10K | 365K |
| 2026-04-24 | BUY | +520 | $12.6K | 364.6K |
| 2026-04-23 | BUY | +156 | $3.8K | 364.1K |
| 2026-04-22 | BUY | +832 | $20K | 363.9K |
| 2026-04-20 | SELL | -884 | -$21.4K | 363.1K |
| 2026-04-13 | BUY | +208 | $4.9K | 364K |
| 2026-04-10 | BUY | +156 | $3.6K | 363.2K |
| 2026-04-09 | BUY | +468 | $10.9K | 363K |
| 2026-04-08 | BUY | +1.2K | $28.7K | 362.5K |