Security Lookup
search by ticker · name · ISIN · CUSIP · sector · country · exchange
PFF
DUKDUKE ENERGY CORP
Utility
ISIN US26441C4024
CUSIP 26441C402
flow over timebuys stacked against sells
at month-end: sold $5.7M · bought $621.6Kat quarter-end: sold $2.6M
| Date | Type | Shares Δ | $ Flow | Shares After |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14M-END | SELL | -468 | -$11.3K | 1.4M |
| 2026-05-12 | SELL | -156 | -$3.8K | 1.4M |
| 2026-05-11 | SELL | -1.4K | -$33.9K | 1.4M |
| 2026-05-08 | BUY | +936 | $22.6K | 1.4M |
| 2026-05-06 | BUY | +1.4K | $33.8K | 1.4M |
| 2026-05-05 | SELL | -780 | -$18.7K | 1.4M |
| 2026-05-04 | SELL | -3.7K | -$89.7K | 1.4M |
| 2026-05-01 | SELL | -312 | -$7.5K | 1.4M |
| 2026-04-30M-END | BUY | +6.1K | $145.7K | 1.4M |
| 2026-04-29 | SELL | -1.6K | -$37K | 1.4M |
| 2026-04-24 | SELL | -1.1K | -$26.1K | 1.4M |
| 2026-04-23 | SELL | -1.2K | -$29.9K | 1.4M |
| 2026-04-22 | BUY | +620 | $14.9K | 1.4M |
| 2026-04-21 | SELL | -775 | -$18.6K | 1.4M |
| 2026-04-15 | BUY | +930 | $22.3K | 1.4M |
| 2026-04-14 | BUY | +4.3K | $103.7K | 1.4M |
| 2026-04-13 | BUY | +3.1K | $73.7K | 1.4M |
| 2026-04-10 | SELL | -310 | -$7.4K | 1.4M |
| 2026-04-09 | SELL | -310 | -$7.4K | 1.4M |
| 2026-04-08 | SELL | -2.3K | -$55.2K | 1.4M |
| 2026-04-07 | SELL | -310 | -$7.3K | 1.4M |
| 2026-04-06 | BUY | +2.9K | $69.4K | 1.4M |
| 2026-04-02 | BUY | +310 | $7.3K | 1.4M |
| 2026-04-01 | BUY | +1.6K | $36.3K | 1.4M |
| 2026-03-31Q-END | SELL | -54.1K | -$1.3M | 1.4M |
| 2026-03-30 | SELL | -161 | -$3.8K | 1.4M |
| 2026-03-27 | SELL | -2.7K | -$64.2K | 1.4M |
| 2026-03-26 | SELL | -2.1K | -$49.4K | 1.4M |
| 2026-03-25 | SELL | -1.3K | -$30.7K | 1.4M |
| 2026-03-24 | SELL | -322 | -$7.7K | 1.4M |
| 2026-03-23 | SELL | -2.3K | -$53.9K | 1.4M |
| 2026-03-20 | SELL | -4.2K | -$99.6K | 1.4M |
| 2026-03-19 | SELL | -2.1K | -$50.5K | 1.4M |
| 2026-03-18 | SELL | -1.3K | -$31.1K | 1.4M |
| 2026-03-17 | SELL | -161 | -$3.9K | 1.4M |
| 2026-03-16 | SELL | -17.2K | -$417.8K | 1.4M |
| 2026-03-13 | SELL | -322 | -$7.8K | 1.5M |
| 2026-03-12 | BUY | +1.3K | $31.8K | 1.5M |
| 2026-03-06 | SELL | -3.2K | -$79.9K | 1.5M |
| 2026-03-05 | SELL | -805 | -$20K | 1.5M |
| 2026-03-04 | BUY | +4.5K | $112K | 1.5M |
| 2026-03-03 | SELL | -322 | -$8K | 1.5M |
| 2026-03-02 | BUY | +5.5K | $135.8K | 1.5M |
| 2026-02-27M-END | SELL | -50.6K | -$1.2M | 1.4M |
| 2026-02-26 | SELL | -1.3K | -$33.1K | 1.5M |
| 2026-02-24 | SELL | -1.7K | -$41.4K | 1.5M |
| 2026-02-23 | SELL | -1.7K | -$41.4K | 1.5M |
| 2026-02-20 | SELL | -334 | -$8.3K | 1.5M |
| 2026-02-18 | BUY | +1.2K | $29K | 1.5M |
| 2026-02-17 | BUY | +17.9K | $444.2K | 1.5M |
| 2026-02-12 | SELL | -1K | -$24.7K | 1.5M |
| 2026-02-05 | SELL | -1.3K | -$32.7K | 1.5M |
| 2026-02-03 | SELL | -1.2K | -$28.7K | 1.5M |
| 2026-02-02 | SELL | -334 | -$8.2K | 1.5M |
| 2026-01-29 | SELL | -4.2K | -$102.7K | 1.5M |
| 2026-01-28 | SELL | -501 | -$12.3K | 1.5M |
| 2026-01-22 | SELL | -501 | -$12.4K | 1.5M |
| 2026-01-20 | SELL | -1.3K | -$32.9K | 1.5M |
| 2026-01-16 | SELL | -1K | -$24.8K | 1.5M |
| 2026-01-15 | SELL | -2.2K | -$53.8K | 1.5M |
| 2026-01-14 | SELL | -334 | -$8.2K | 1.5M |
| 2026-01-13 | SELL | -668 | -$16.5K | 1.5M |
| 2026-01-09 | SELL | -3.5K | -$86.4K | 1.5M |
| 2026-01-08 | SELL | -1.7K | -$41.3K | 1.5M |
| 2026-01-07 | SELL | -1.3K | -$32.9K | 1.5M |
| 2026-01-06 | SELL | -2.5K | -$61.7K | 1.5M |
| 2026-01-05 | SELL | -3.7K | -$90.8K | 1.5M |
| 2026-01-02 | SELL | -835 | -$20.6K | 1.5M |
| 2025-12-31Q-END | SELL | -21.1K | -$520.2K | 1.5M |
| 2025-12-30 | SELL | -1.9K | -$45.8K | 1.5M |
| 2025-12-29 | SELL | -2.4K | -$58.4K | 1.5M |
| 2025-12-26 | SELL | -1K | -$25K | 1.5M |
| 2025-12-23 | SELL | -1.7K | -$41.7K | 1.5M |
| 2025-12-19 | SELL | -507 | -$12.6K | 1.5M |
| 2025-12-18 | BUY | +1.5K | $37.8K | 1.5M |
| 2025-12-17 | SELL | -845 | -$20.9K | 1.5M |
| 2025-12-16 | SELL | -7.8K | -$193K | 1.5M |
| 2025-12-15 | SELL | -1K | -$25.1K | 1.6M |
| 2025-12-12 | SELL | -1.9K | -$45.9K | 1.6M |
| 2025-12-11 | BUY | +169 | $4.3K | 1.6M |
| 2025-12-10 | SELL | -1.5K | -$38.2K | 1.6M |
| 2025-12-09 | SELL | -1.4K | -$34K | 1.6M |
| 2025-12-08 | SELL | -507 | -$12.7K | 1.6M |
| 2025-12-05 | SELL | -338 | -$8.4K | 1.6M |
| 2025-12-04 | SELL | -1K | -$25.3K | 1.6M |
| 2025-12-02 | SELL | -845 | -$21K | 1.6M |
| 2025-12-01 | SELL | -338 | -$8.4K | 1.6M |
| 2025-11-25 | BUY | +845 | $21.1K | 1.6M |
| 2025-11-24 | SELL | -1.5K | -$37.9K | 1.6M |
| 2025-11-21 | SELL | -338 | -$8.4K | 1.6M |
| 2025-11-20 | SELL | -3.2K | -$79.5K | 1.6M |
| 2025-11-19 | SELL | -676 | -$16.8K | 1.6M |
| 2025-11-17 | SELL | -169 | -$4.2K | 1.6M |
| 2025-11-13 | SELL | -1.9K | -$46.3K | 1.6M |
| 2025-11-11 | SELL | -507 | -$12.7K | 1.6M |
| 2025-11-07 | SELL | -1.2K | -$29.2K | 1.6M |
| 2025-11-06 | SELL | -338 | -$8.3K | 1.6M |
| 2025-11-05 | SELL | -845 | -$20.7K | 1.6M |
| 2025-11-04 | SELL | -3.2K | -$78K | 1.6M |
| 2025-11-03 | SELL | -1.9K | -$45.3K | 1.6M |
| 2025-10-31M-END | SELL | -12K | -$293.4K | 1.6M |
| 2025-10-30 | BUY | +171 | $4.2K | 1.6M |
| 2025-10-28 | BUY | +342 | $8.4K | 1.6M |
| 2025-10-24 | BUY | +855 | $21.1K | 1.6M |
| 2025-10-22 | SELL | -513 | -$12.6K | 1.6M |
| 2025-10-21 | BUY | +1.5K | $38K | 1.6M |
| 2025-10-20 | BUY | +1.5K | $38.1K | 1.6M |
| 2025-10-17 | SELL | -1.9K | -$46.1K | 1.6M |
| 2025-10-16 | SELL | -684 | -$16.8K | 1.6M |
| 2025-10-14 | SELL | -2.4K | -$58.9K | 1.6M |
| 2025-10-13 | SELL | -1.7K | -$42.4K | 1.6M |
| 2025-10-10 | SELL | -2.4K | -$59.3K | 1.6M |
| 2025-10-09 | BUY | +684 | $17K | 1.6M |
| 2025-10-07 | BUY | +342 | $8.5K | 1.6M |
| 2025-10-06 | BUY | +513 | $12.8K | 1.6M |
| 2025-10-03 | BUY | +513 | $12.8K | 1.6M |
| 2025-10-02 | BUY | +1K | $25.6K | 1.6M |
| 2025-10-01 | BUY | +2.1K | $51.4K | 1.6M |
| 2025-09-30Q-END | SELL | -11.4K | -$285.5K | 1.6M |
| 2025-09-24 | BUY | +688 | $17.2K | 1.6M |
| 2025-09-23 | SELL | -1K | -$25.8K | 1.6M |
| 2025-09-19 | BUY | +2.8K | $69.1K | 1.6M |
| 2025-09-17 | BUY | +1.5K | $39.1K | 1.6M |
| 2025-09-16 | BUY | +1K | $26K | 1.6M |
| 2025-09-11 | BUY | +2.9K | $73.7K | 1.6M |
| 2025-09-10 | BUY | +2.1K | $51.7K | 1.6M |
| 2025-09-09 | BUY | +1.7K | $43.1K | 1.6M |
| 2025-09-08 | BUY | +1.9K | $47.2K | 1.6M |
| 2025-09-05 | BUY | +1.9K | $47.4K | 1.6M |
| 2025-09-04 | BUY | +2.2K | $55.5K | 1.6M |
| 2025-09-03 | BUY | +1.9K | $46.8K | 1.6M |
| 2025-09-02 | BUY | +344 | $8.4K | 1.6M |
| 2025-08-29M-END | SELL | -26.4K | -$646K | 1.6M |
| 2025-08-22 | BUY | +350 | $8.7K | 1.6M |
| 2025-08-19 | BUY | +3.7K | $90.6K | 1.6M |
| 2025-08-18 | SELL | -700 | -$17.1K | 1.6M |
| 2025-08-13 | BUY | +5.4K | $133K | 1.6M |
| 2025-08-12 | BUY | +1.1K | $25.6K | 1.6M |
| 2025-08-05 | BUY | +175 | $4.3K | 1.6M |
| 2025-08-04 | BUY | +3.1K | $76.6K | 1.6M |
| 2025-08-01 | SELL | -1.4K | -$34K | 1.6M |
| 2025-07-31M-END | BUY | +19.6K | $475.9K | 1.6M |
| 2025-07-29 | BUY | +3.1K | $75K | 1.6M |
| 2025-07-28 | BUY | +1K | $24.8K | 1.6M |
| 2025-07-21 | SELL | -2.6K | -$62K | 1.6M |
| 2025-07-18 | SELL | -1.4K | -$33K | 1.6M |
| 2025-07-16 | SELL | -346 | -$8.2K | 1.6M |
| 2025-07-15 | SELL | -865 | -$20.7K | 1.6M |
| 2025-07-14 | SELL | -3.1K | -$74.8K | 1.6M |
| 2025-07-11 | SELL | -865 | -$20.8K | 1.6M |
| 2025-07-10 | BUY | +7.6K | $183.5K | 1.6M |
| 2025-07-09 | BUY | +346 | $8.3K | 1.6M |
| 2025-07-08 | BUY | +1.4K | $33.1K | 1.6M |
| 2025-07-02 | BUY | +7.4K | $177.6K | 1.6M |
| 2025-07-01 | BUY | +519 | $12.3K | 1.6M |
| 2025-06-30Q-END | SELL | -23K | -$541.4K | 1.6M |
| 2025-06-24 | BUY | +352 | $8.5K | 1.6M |
| 2025-06-23 | SELL | -176 | -$4.2K | 1.6M |
| 2025-06-20 | BUY | +2.5K | $59.2K | 1.6M |
| 2025-06-18 | SELL | -176 | -$4.2K | 1.6M |
| 2025-06-17 | BUY | +1.2K | $29.7K | 1.6M |
| 2025-06-16 | BUY | +2.1K | $50.9K | 1.6M |
| 2025-06-13 | SELL | -1.2K | -$29.7K | 1.6M |
| 2025-06-12 | BUY | +704 | $17.3K | 1.6M |
| 2025-06-10 | SELL | -704 | -$17.3K | 1.6M |
| 2025-06-09 | SELL | -352 | -$8.7K | 1.6M |
| 2025-06-06 | SELL | -352 | -$8.7K | 1.6M |
| 2025-06-05 | BUY | +528 | $13.1K | 1.6M |
| 2025-06-03 | SELL | -3.9K | -$95.6K | 1.6M |
| 2025-06-02 | SELL | -1.6K | -$39K | 1.6M |
| 2025-05-30M-END | SELL | -34.8K | -$858.3K | 1.6M |
| 2025-05-29 | SELL | -540 | -$13.3K | 1.6M |
| 2025-05-27 | BUY | +1.8K | $44.4K | 1.6M |
| 2025-05-23 | SELL | -540 | -$13.3K | 1.6M |
| 2025-05-22 | SELL | -720 | -$17.7K | 1.6M |
| 2025-05-21 | SELL | -2.3K | -$57.4K | 1.6M |
| 2025-05-20 | SELL | -360 | -$8.9K | 1.6M |
| 2025-05-16 | BUY | +360 | $8.9K | 1.6M |
| 2025-05-13 | SELL | -360 | -$8.9K | 1.6M |
| 2025-05-12 | SELL | -900 | -$22.1K | 1.6M |
| 2025-05-08 | SELL | -2K | -$48.8K | 1.6M |
| 2025-05-07 | BUY | +540 | $13.4K | 1.6M |
| 2025-05-06 | SELL | -1.4K | -$35.5K | 1.6M |
| 2025-05-05 | SELL | -720 | -$17.8K | 1.6M |
| 2025-05-02 | SELL | -2.5K | -$62.1K | 1.6M |
| 2025-05-01 | SELL | -2K | -$48.6K | 1.6M |
| 2025-04-29 | SELL | -1.3K | -$31K | 1.6M |
| 2025-04-25 | SELL | -4K | -$97.1K | 1.6M |
| 2025-04-24 | SELL | -1.1K | -$26.5K | 1.6M |
| 2025-04-23 | SELL | -3.8K | -$92.7K | 1.6M |
| 2025-04-22 | SELL | -180 | -$4.4K | 1.6M |
| 2025-04-21 | SELL | -1.4K | -$34.9K | 1.6M |
| 2025-04-17 | SELL | -2.3K | -$56.9K | 1.6M |
| 2025-04-16 | BUY | +360 | $8.7K | 1.6M |
| 2025-04-15 | SELL | -3.6K | -$86.9K | 1.6M |
| 2025-04-14 | BUY | +1.8K | $43.4K | 1.6M |
| 2025-04-11 | SELL | -3.1K | -$73.4K | 1.6M |
| 2025-04-10 | SELL | -720 | -$17.4K | 1.6M |
| 2025-04-09 | SELL | -1.4K | -$35.1K | 1.6M |
| 2025-04-08 | SELL | -3.2K | -$77.7K | 1.7M |
| 2025-04-07 | SELL | -5.6K | -$133.7K | 1.7M |
| 2025-04-04 | SELL | -3.4K | -$81.9K | 1.7M |
PFXF
DUKDuke Energy Corp
ISIN US26441C4024
CUSIP 26441C402
flow over timebuys stacked against sells
| Date | Type | Shares Δ | $ Flow | Shares After |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | BUY | +669 | — | 585.4K |
| 2026-05-12 | BUY | +8K | — | 584.7K |
| 2026-05-11 | BUY | +11.2K | — | 576.7K |
| 2026-05-07 | BUY | +5.4K | — | 565.5K |
| 2026-05-06 | BUY | +446 | — | 560.2K |
| 2026-05-05 | BUY | +3.1K | — | 559.7K |
| 2026-05-01 | BUY | +1.1K | — | 556.6K |
| 2026-04-30M-END | SELL | -4.9K | — | 555.5K |
| 2026-04-29 | BUY | +675 | — | 560.4K |
| 2026-04-28 | BUY | +2.7K | — | 559.7K |
| 2026-04-27 | BUY | +2.9K | — | 557K |
| 2026-04-23 | BUY | +8.1K | — | 554K |
| 2026-04-22 | BUY | +6.9K | — | 546K |
| 2026-04-17 | BUY | +2.5K | — | 539K |
PGX
DUKDuke Energy Corp
Preferred Stock
ISIN 26441C402
flow over timebuys stacked against sells
at month-end: sold $7.5K
| Date | Type | Shares Δ | $ Flow | Shares After |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15M-END | SELL | -312 | -$7.5K | 731.9K |
| 2026-05-14 | SELL | -936 | -$22.5K | 732.2K |
| 2026-05-13 | SELL | -312 | -$7.5K | 733.1K |
| 2026-05-10 | BUY | +936 | $22.6K | 733.5K |
| 2026-05-06 | SELL | -728 | -$17.5K | 732.5K |
| 2026-05-03 | SELL | -208 | -$5K | 733.3K |
| 2026-04-28 | BUY | +832 | $20K | 733.5K |
| 2026-04-24 | BUY | +1K | $25.1K | 732.6K |
| 2026-04-23 | BUY | +312 | $7.5K | 731.6K |
| 2026-04-22 | BUY | +1.7K | $39.9K | 731.3K |
| 2026-04-20 | SELL | -1.8K | -$42.6K | 729.6K |
| 2026-04-13 | BUY | +416 | $9.9K | 731.4K |
| 2026-04-10 | BUY | +312 | $7.4K | 729.8K |
| 2026-04-09 | BUY | +936 | $22.2K | 729.5K |
| 2026-04-08 | BUY | +2.5K | $59.3K | 728.6K |