Security Lookup
search by ticker · name · ISIN · CUSIP · sector · country · exchange
PFF
BOHBANK OF HAWAII CORP
Financial Institutions
ISIN US0625403078
CUSIP 062540307
flow over timebuys stacked against sells
at month-end: sold $3.5M · bought $493.4Kat quarter-end: sold $1.9M
| Date | Type | Shares Δ | $ Flow | Shares After |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31Q-END | SELL | -26.2K | -$687.5K | 452.3K |
| 2026-02-27M-END | SELL | -22.9K | -$607.9K | 478.5K |
| 2025-12-31Q-END | SELL | -18.6K | -$498.4K | 501.4K |
| 2025-11-17 | SELL | -56 | -$1.5K | 520K |
| 2025-11-13 | SELL | -616 | -$16.2K | 520.1K |
| 2025-11-11 | SELL | -168 | -$4.4K | 520.7K |
| 2025-11-07 | SELL | -392 | -$10.2K | 520.8K |
| 2025-11-06 | SELL | -112 | -$2.9K | 521.2K |
| 2025-11-05 | SELL | -280 | -$7.3K | 521.3K |
| 2025-11-04 | SELL | -1.1K | -$27.7K | 521.6K |
| 2025-11-03 | SELL | -616 | -$16.1K | 522.7K |
| 2025-10-30 | BUY | +56 | $1.5K | 523.3K |
| 2025-10-28 | BUY | +112 | $2.9K | 523.2K |
| 2025-10-24 | BUY | +280 | $7.3K | 523.1K |
| 2025-10-22 | SELL | -168 | -$4.4K | 522.9K |
| 2025-10-21 | BUY | +504 | $13.2K | 523K |
| 2025-10-20 | BUY | +504 | $13.2K | 522.5K |
| 2025-10-17 | SELL | -616 | -$15.9K | 522K |
| 2025-10-16 | SELL | -224 | -$5.9K | 522.6K |
| 2025-10-14 | SELL | -784 | -$20.8K | 522.9K |
| 2025-10-13 | SELL | -560 | -$14.9K | 523.6K |
| 2025-10-10 | SELL | -784 | -$20.6K | 524.2K |
| 2025-10-09 | BUY | +224 | $5.9K | 525K |
| 2025-10-07 | BUY | +112 | $3K | 524.8K |
| 2025-10-06 | BUY | +168 | $4.5K | 524.6K |
| 2025-10-03 | BUY | +168 | $4.5K | 524.5K |
| 2025-10-02 | BUY | +336 | $8.9K | 524.3K |
| 2025-10-01 | BUY | +672 | $17.7K | 524K |
| 2025-09-30Q-END | SELL | -29K | -$757.9K | 523.3K |
| 2025-09-24 | BUY | +236 | $6.2K | 552.3K |
| 2025-09-23 | SELL | -354 | -$9.3K | 552K |
| 2025-09-19 | BUY | +944 | $25.3K | 552.4K |
| 2025-09-17 | BUY | +531 | $14.3K | 551.5K |
| 2025-09-16 | BUY | +354 | $9.5K | 550.9K |
| 2025-09-11 | BUY | +1K | $27K | 550.6K |
| 2025-09-10 | BUY | +708 | $18.9K | 549.6K |
| 2025-09-09 | BUY | +590 | $15.8K | 548.9K |
| 2025-09-08 | BUY | +649 | $17.4K | 548.3K |
| 2025-09-05 | BUY | +649 | $17.4K | 547.6K |
| 2025-09-04 | BUY | +767 | $20.5K | 547K |
| 2025-09-03 | BUY | +649 | $17.3K | 546.2K |
| 2025-09-02 | BUY | +118 | $3.1K | 545.6K |
| 2025-08-29M-END | SELL | -118 | -$3.1K | 545.4K |
| 2025-08-22 | BUY | +118 | $3.1K | 545.6K |
| 2025-08-19 | BUY | +1.2K | $33K | 545.4K |
| 2025-08-18 | SELL | -236 | -$6.2K | 544.2K |
| 2025-08-13 | BUY | +1.8K | $48.2K | 544.4K |
| 2025-08-12 | BUY | +354 | $9.3K | 542.6K |
| 2025-08-05 | BUY | +59 | $1.5K | 542.3K |
| 2025-08-04 | BUY | +1.1K | $27.8K | 542.2K |
| 2025-08-01 | SELL | -472 | -$12.4K | 541.1K |
| 2025-07-31M-END | BUY | +18.7K | $493.4K | 541.6K |
| 2025-06-02 | SELL | -1.6K | -$42.3K | 522.9K |
| 2025-05-30M-END | SELL | -35.6K | -$905.7K | 524.5K |
| 2025-04-25 | SELL | -1.4K | -$34.5K | 560.2K |
| 2025-04-24 | SELL | -372 | -$9.4K | 561.5K |
| 2025-04-23 | SELL | -1.3K | -$33.1K | 561.9K |
| 2025-04-22 | SELL | -62 | -$1.6K | 563.2K |
| 2025-04-21 | SELL | -496 | -$12.5K | 563.3K |
| 2025-04-17 | SELL | -806 | -$20.3K | 563.8K |
| 2025-04-16 | BUY | +124 | $3.1K | 564.6K |
| 2025-04-15 | SELL | -1.2K | -$31.4K | 564.4K |
| 2025-04-14 | BUY | +620 | $15.7K | 565.7K |
| 2025-04-11 | SELL | -1.1K | -$26.5K | 565.1K |
| 2025-04-10 | SELL | -248 | -$6.2K | 566.1K |
| 2025-04-09 | SELL | -496 | -$12.5K | 566.4K |
| 2025-04-08 | SELL | -1.1K | -$28.1K | 566.9K |
| 2025-04-07 | SELL | -1.9K | -$48.4K | 568K |
| 2025-04-04 | SELL | -1.2K | -$29.7K | 569.9K |
PGX
BOHBank of Hawaii Corp
Preferred Stock
ISIN 062540307
flow over timebuys stacked against sells
at month-end: sold $2.7K
| Date | Type | Shares Δ | $ Flow | Shares After |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15M-END | SELL | -102 | -$2.7K | 241.1K |
| 2026-05-14 | SELL | -306 | -$8.1K | 241.2K |
| 2026-05-13 | SELL | -102 | -$2.7K | 241.5K |
| 2026-05-10 | BUY | +306 | $8.1K | 241.6K |
| 2026-05-06 | SELL | -238 | -$6.3K | 241.3K |
| 2026-05-03 | SELL | -68 | -$1.8K | 241.5K |
| 2026-04-28 | BUY | +272 | $7.2K | 241.6K |
| 2026-04-24 | BUY | +340 | $9K | 241.3K |
| 2026-04-23 | BUY | +102 | $2.7K | 241K |
| 2026-04-22 | BUY | +544 | $14.4K | 240.9K |
| 2026-04-20 | SELL | -578 | -$15.2K | 240.3K |
| 2026-04-13 | BUY | +136 | $3.6K | 240.9K |
| 2026-04-10 | BUY | +102 | $2.7K | 240.4K |
| 2026-04-09 | BUY | +306 | $8.1K | 240.3K |
| 2026-04-08 | BUY | +816 | $21.6K | 240K |