Security Lookup
search by ticker · name · ISIN · CUSIP · sector · country · exchange
PGX
FITB-KFifth Third Bancorp
Preferred Stock
ISIN 316773860
flow over timebuys stacked against sells
at month-end: sold $3K
| Date | Type | Shares Δ | $ Flow | Shares After |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15M-END | SELL | -156 | -$3K | 368.3K |
| 2026-05-14 | SELL | -468 | -$8.8K | 368.4K |
| 2026-05-13 | SELL | -156 | -$3K | 368.9K |
| 2026-05-10 | BUY | +468 | $9K | 369.1K |
| 2026-05-06 | SELL | -364 | -$7K | 368.6K |
| 2026-05-03 | SELL | -104 | -$2K | 369K |
| 2026-04-28 | BUY | +416 | $8.1K | 369.1K |
| 2026-04-24 | BUY | +520 | $10.1K | 368.6K |
| 2026-04-23 | BUY | +156 | $3K | 368.1K |
| 2026-04-22 | BUY | +832 | $16.2K | 368K |
| 2026-04-20 | SELL | -884 | -$17.2K | 367.1K |
| 2026-04-13 | BUY | +5.2K | $100.7K | 368K |
| 2026-04-10 | BUY | +156 | $3K | 362.2K |
| 2026-04-09 | BUY | +468 | $8.9K | 362.1K |
| 2026-04-08 | BUY | +1.2K | $23.7K | 361.6K |
PGX
FITBMFifth Third Bancorp
Preferred Stock
ISIN 316773837
flow over timebuys stacked against sells
at month-end: sold $6.5K
| Date | Type | Shares Δ | $ Flow | Shares After |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15M-END | SELL | -249 | -$6.5K | 584.4K |
| 2026-05-14 | SELL | -747 | -$19.4K | 584.6K |
| 2026-05-13 | SELL | -249 | -$6.5K | 585.4K |
| 2026-05-10 | BUY | +747 | $19.6K | 585.6K |
| 2026-05-06 | SELL | -581 | -$15K | 584.9K |
| 2026-05-03 | SELL | -166 | -$4.3K | 585.5K |
| 2026-04-28 | BUY | +664 | $17.2K | 585.6K |
| 2026-04-24 | BUY | +830 | $21.5K | 585K |
| 2026-04-23 | BUY | +249 | $6.5K | 584.2K |
| 2026-04-22 | BUY | +1.3K | $34.4K | 583.9K |
| 2026-04-20 | SELL | -1.4K | -$36.5K | 582.6K |
| 2026-04-13 | BUY | +1.7K | $43.8K | 584K |
| 2026-04-10 | BUY | +249 | $6.5K | 581.4K |
| 2026-04-09 | BUY | +747 | $19.5K | 581.1K |
| 2026-04-08 | BUY | +2K | $51.9K | 580.4K |
PGX
FITB-AFifth Third Bancorp
Preferred Stock
ISIN 316773886
flow over timebuys stacked against sells
at month-end: sold $2.9K
| Date | Type | Shares Δ | $ Flow | Shares After |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15M-END | SELL | -123 | -$2.9K | 291.7K |
| 2026-05-14 | SELL | -369 | -$8.7K | 291.8K |
| 2026-05-13 | SELL | -123 | -$2.9K | 292.1K |
| 2026-05-10 | BUY | +369 | $8.8K | 292.3K |
| 2026-05-06 | SELL | -287 | -$6.8K | 291.9K |
| 2026-05-03 | SELL | -82 | -$1.9K | 292.2K |
| 2026-04-28 | BUY | +328 | $7.8K | 292.3K |
| 2026-04-24 | BUY | +410 | $9.9K | 291.9K |
| 2026-04-23 | BUY | +123 | $3K | 291.5K |
| 2026-04-22 | BUY | +656 | $15.8K | 291.4K |
| 2026-04-20 | SELL | -697 | -$16.8K | 290.8K |
| 2026-04-13 | BUY | +164 | $3.9K | 291.4K |
| 2026-04-10 | BUY | +123 | $2.9K | 290.8K |
| 2026-04-09 | BUY | +369 | $8.7K | 290.7K |
| 2026-04-08 | BUY | +1K | $23.6K | 290.3K |