Security Lookup
search by ticker · name · ISIN · CUSIP · sector · country · exchange
PFFD
TMUSTMUS 6 1/4 09/01/69
ISIN BVD8WB2
flow over timebuys stacked against sells
at month-end: sold $888.8K · bought $24.5Kat quarter-end: sold $888.8K
| Date | Type | Shares Δ | $ Flow | Shares After |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14M-END | BUY | +175 | $4.4K | 277.3K |
| 2026-05-11 | BUY | +525 | $13.1K | 277.2K |
| 2026-05-06 | BUY | +350 | $8.7K | 276.6K |
| 2026-05-05 | BUY | +150 | $3.7K | 276.3K |
| 2026-05-04 | BUY | +1.2K | $29.2K | 276.1K |
| 2026-04-28 | BUY | +840 | $20.9K | 275K |
| 2026-04-17 | BUY | +432 | $10.7K | 274.1K |
| 2026-04-08 | SELL | -744 | -$18.4K | 273.7K |
| 2026-04-07 | SELL | -432 | -$10.5K | 274.4K |
| 2026-04-06 | SELL | -360 | -$8.7K | 274.9K |
| 2026-04-02 | SELL | -336 | -$8.2K | 275.2K |
| 2026-04-01 | SELL | -4.2K | -$102.1K | 275.6K |
| 2026-03-31Q-END | SELL | -36.8K | -$888.8K | 279.8K |
| 2026-03-30 | SELL | -52 | -$1.3K | 316.5K |
| 2026-03-27 | BUY | +13.9K | $333K | 316.6K |
| 2026-03-26 | SELL | -546 | -$13.2K | 302.7K |
| 2026-03-20 | SELL | -156 | -$3.8K | 303.3K |
| 2026-03-19 | SELL | -702 | -$17.1K | 303.4K |
| 2026-03-18 | SELL | -338 | -$8.3K | 304.1K |
| 2026-03-16 | SELL | -130 | -$3.2K | 304.5K |
| 2026-02-27M-END | BUY | +260 | $6.5K | 304.6K |
| 2026-02-25 | BUY | +725 | $18.2K | 304.3K |
| 2026-02-19 | BUY | +25 | $626 | 303.6K |
| 2026-02-06 | BUY | +250 | $6.3K | 303.6K |
| 2026-02-05 | BUY | +600 | $15K | 303.3K |
| 2026-01-30M-END | BUY | +546 | $13.7K | 302.7K |
| 2026-01-29 | BUY | +572 | $14.4K | 302.2K |
| 2026-01-28 | BUY | +1K | $26.1K | 301.6K |
| 2026-01-15 | BUY | +572 | $14.3K | 300.6K |
PFFD
TMUSTMUS 5 1/2 03/01/70
ISIN BVD8WD4
flow over timebuys stacked against sells
at month-end: sold $640.2K · bought $22.4Kat quarter-end: sold $640.2K
| Date | Type | Shares Δ | $ Flow | Shares After |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14M-END | BUY | +175 | $3.9K | 284.3K |
| 2026-05-11 | BUY | +525 | $11.7K | 284.1K |
| 2026-05-06 | BUY | +350 | $7.7K | 283.6K |
| 2026-05-05 | BUY | +150 | $3.3K | 283.2K |
| 2026-05-04 | BUY | +1.2K | $26.4K | 283.1K |
| 2026-04-28 | BUY | +875 | $19.3K | 281.9K |
| 2026-04-17 | BUY | +450 | $10K | 281K |
| 2026-04-08 | SELL | -775 | -$16.8K | 280.6K |
| 2026-04-07 | SELL | -450 | -$9.7K | 281.3K |
| 2026-04-06 | SELL | -375 | -$8K | 281.8K |
| 2026-04-02 | SELL | -350 | -$7.5K | 282.2K |
| 2026-04-01 | SELL | -4.2K | -$89.1K | 282.5K |
| 2026-03-31Q-END | SELL | -30.1K | -$640.2K | 286.7K |
| 2026-03-30 | SELL | -52 | -$1.1K | 316.8K |
| 2026-03-27 | BUY | +13.9K | $296.3K | 316.9K |
| 2026-03-26 | SELL | -546 | -$11.6K | 303K |
| 2026-03-20 | SELL | -156 | -$3.3K | 303.6K |
| 2026-03-19 | SELL | -702 | -$15.3K | 303.7K |
| 2026-03-18 | SELL | -338 | -$7.4K | 304.4K |
| 2026-03-16 | SELL | -130 | -$2.8K | 304.8K |
| 2026-02-27M-END | BUY | +260 | $6K | 304.9K |
| 2026-02-25 | BUY | +754 | $17.5K | 304.7K |
| 2026-02-19 | BUY | +26 | $594 | 303.9K |
| 2026-02-06 | BUY | +260 | $5.9K | 303.9K |
| 2026-02-05 | BUY | +624 | $14.2K | 303.6K |
| 2026-01-30M-END | BUY | +546 | $12.5K | 303K |
| 2026-01-29 | BUY | +572 | $13.1K | 302.4K |
| 2026-01-28 | BUY | +1K | $23.8K | 301.9K |
| 2026-01-15 | BUY | +572 | $13.2K | 300.8K |
PFFD
TMUSTMUS 5 1/2 06/01/70
ISIN BVD8W90
flow over timebuys stacked against sells
at month-end: sold $594.4K · bought $22.3Kat quarter-end: sold $594.4K
| Date | Type | Shares Δ | $ Flow | Shares After |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14M-END | BUY | +175 | $3.9K | 279.1K |
| 2026-05-11 | BUY | +525 | $11.7K | 278.9K |
| 2026-05-06 | BUY | +350 | $7.7K | 278.4K |
| 2026-05-05 | BUY | +150 | $3.3K | 278K |
| 2026-05-04 | BUY | +1.2K | $26.1K | 277.9K |
| 2026-04-28 | BUY | +875 | $19.3K | 276.7K |
| 2026-04-17 | BUY | +450 | $10.1K | 275.8K |
| 2026-04-08 | SELL | -775 | -$17.1K | 275.4K |
| 2026-04-07 | SELL | -450 | -$9.9K | 276.2K |
| 2026-04-06 | SELL | -375 | -$8.1K | 276.6K |
| 2026-04-02 | SELL | -350 | -$7.5K | 277K |
| 2026-04-01 | SELL | -4.2K | -$90.4K | 277.3K |
| 2026-03-31Q-END | SELL | -27.9K | -$594.4K | 281.5K |
| 2026-03-30 | SELL | -52 | -$1.1K | 309.4K |
| 2026-03-27 | BUY | +13.9K | $300.2K | 309.5K |
| 2026-03-26 | SELL | -546 | -$11.8K | 295.6K |
| 2026-03-20 | SELL | -156 | -$3.3K | 296.2K |
| 2026-03-19 | SELL | -702 | -$15.3K | 296.3K |
| 2026-03-18 | SELL | -338 | -$7.4K | 297K |
| 2026-03-16 | SELL | -130 | -$2.9K | 297.4K |
| 2026-02-27M-END | BUY | +260 | $5.9K | 297.5K |
| 2026-02-25 | BUY | +725 | $16.8K | 297.2K |
| 2026-02-19 | BUY | +25 | $571 | 296.5K |
| 2026-02-06 | BUY | +250 | $5.7K | 296.5K |
| 2026-02-05 | BUY | +600 | $13.6K | 296.2K |
| 2026-01-30M-END | BUY | +546 | $12.5K | 295.6K |
| 2026-01-29 | BUY | +572 | $13.1K | 295.1K |
| 2026-01-28 | BUY | +1K | $23.9K | 294.5K |
| 2026-01-15 | BUY | +572 | $13.1K | 293.5K |