Security Lookup
search by ticker · name · ISIN · CUSIP · sector · country · exchange
PFFD
RFRF 6.95 PERP
ISIN BNM9HL5
flow over timebuys stacked against sells
at month-end: sold $940.5K · bought $31.6Kat quarter-end: sold $940.5K
| Date | Type | Shares Δ | $ Flow | Shares After |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14M-END | BUY | +217 | $5.6K | 353.2K |
| 2026-05-11 | BUY | +651 | $16.9K | 353K |
| 2026-05-06 | BUY | +434 | $11.2K | 352.3K |
| 2026-05-05 | BUY | +186 | $4.8K | 351.9K |
| 2026-05-04 | BUY | +1.5K | $37.4K | 351.7K |
| 2026-04-28 | BUY | +1.1K | $27.8K | 350.2K |
| 2026-04-17 | BUY | +558 | $14.3K | 349.2K |
| 2026-04-08 | SELL | -961 | -$24.3K | 348.6K |
| 2026-04-07 | SELL | -558 | -$14.1K | 349.6K |
| 2026-04-06 | SELL | -465 | -$11.7K | 350.1K |
| 2026-04-02 | SELL | -434 | -$10.9K | 350.6K |
| 2026-04-01 | SELL | -5.2K | -$130.2K | 351K |
| 2026-03-31Q-END | SELL | -37.8K | -$940.5K | 356.2K |
| 2026-03-30 | SELL | -66 | -$1.7K | 394K |
| 2026-03-27 | BUY | +17.6K | $439.7K | 394.1K |
| 2026-03-26 | SELL | -693 | -$17.3K | 376.5K |
| 2026-03-20 | SELL | -198 | -$5K | 377.2K |
| 2026-03-19 | SELL | -891 | -$22.5K | 377.4K |
| 2026-03-18 | SELL | -429 | -$10.9K | 378.3K |
| 2026-03-16 | SELL | -165 | -$4.2K | 378.7K |
| 2026-02-27M-END | BUY | +330 | $8.4K | 378.8K |
| 2026-02-25 | BUY | +928 | $24.1K | 378.5K |
| 2026-02-19 | BUY | +32 | $830 | 377.6K |
| 2026-02-06 | BUY | +320 | $8.2K | 377.6K |
| 2026-02-05 | BUY | +768 | $19.6K | 377.2K |
| 2026-01-30M-END | BUY | +693 | $17.6K | 376.5K |
| 2026-01-29 | BUY | +726 | $18.5K | 375.8K |
| 2026-01-28 | BUY | +1.3K | $33.8K | 375K |
| 2026-01-15 | BUY | +726 | $18.5K | 373.7K |
PFFD
RF-CRF 5.7 PERP
ISIN BJMXZX7
flow over timebuys stacked against sells
at month-end: sold $890.4K · bought $30.3Kat quarter-end: sold $890.4K
| Date | Type | Shares Δ | $ Flow | Shares After |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14M-END | BUY | +217 | $5.3K | 352.8K |
| 2026-05-11 | BUY | +651 | $16K | 352.6K |
| 2026-05-06 | BUY | +434 | $10.6K | 351.9K |
| 2026-05-05 | BUY | +186 | $4.6K | 351.5K |
| 2026-05-04 | BUY | +1.5K | $35.8K | 351.3K |
| 2026-04-28 | BUY | +1.1K | $26.9K | 349.8K |
| 2026-04-17 | BUY | +558 | $13.7K | 348.8K |
| 2026-04-08 | SELL | -961 | -$23.2K | 348.2K |
| 2026-04-07 | SELL | -558 | -$13.2K | 349.2K |
| 2026-04-06 | SELL | -465 | -$11.1K | 349.7K |
| 2026-04-02 | SELL | -434 | -$10.3K | 350.2K |
| 2026-04-01 | SELL | -5.2K | -$122.9K | 350.6K |
| 2026-03-31Q-END | SELL | -37.9K | -$890.4K | 355.8K |
| 2026-03-30 | SELL | -66 | -$1.6K | 393.7K |
| 2026-03-27 | BUY | +17.6K | $416.9K | 393.8K |
| 2026-03-26 | SELL | -693 | -$16.4K | 376.2K |
| 2026-03-20 | SELL | -198 | -$4.7K | 376.9K |
| 2026-03-19 | SELL | -891 | -$21.5K | 377.1K |
| 2026-03-18 | SELL | -429 | -$10.4K | 378K |
| 2026-03-16 | SELL | -165 | -$4K | 378.4K |
| 2026-02-27M-END | BUY | +330 | $8.1K | 378.6K |
| 2026-02-25 | BUY | +957 | $23.7K | 378.2K |
| 2026-02-19 | BUY | +33 | $819 | 377.3K |
| 2026-02-06 | BUY | +330 | $8.1K | 377.2K |
| 2026-02-05 | BUY | +792 | $19.2K | 376.9K |
| 2026-01-30M-END | BUY | +693 | $16.9K | 376.1K |
| 2026-01-29 | BUY | +726 | $18.1K | 375.4K |
| 2026-01-28 | BUY | +1.3K | $32.9K | 374.7K |
| 2026-01-15 | BUY | +726 | $17.9K | 373.4K |
PFFD
RF-ERF 4.45 PERP
ISIN BP2C5M5
flow over timebuys stacked against sells
at month-end: sold $501.4K · bought $16.9Kat quarter-end: sold $501.4K
| Date | Type | Shares Δ | $ Flow | Shares After |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14M-END | BUY | +175 | $2.9K | 280.2K |
| 2026-05-11 | BUY | +525 | $8.7K | 280K |
| 2026-05-06 | BUY | +350 | $5.8K | 279.5K |
| 2026-05-05 | BUY | +150 | $2.5K | 279.2K |
| 2026-05-04 | BUY | +1.2K | $19.6K | 279K |
| 2026-04-28 | BUY | +875 | $14.7K | 277.8K |
| 2026-04-17 | BUY | +450 | $7.6K | 277K |
| 2026-04-08 | SELL | -775 | -$13K | 276.5K |
| 2026-04-07 | SELL | -450 | -$7.4K | 277.3K |
| 2026-04-06 | SELL | -375 | -$6.2K | 277.7K |
| 2026-04-02 | SELL | -350 | -$5.7K | 278.1K |
| 2026-04-01 | SELL | -4.2K | -$69.1K | 278.5K |
| 2026-03-31Q-END | SELL | -30.8K | -$501.4K | 282.7K |
| 2026-03-30 | SELL | -52 | -$852 | 313.4K |
| 2026-03-27 | BUY | +13.9K | $227.3K | 313.5K |
| 2026-03-26 | SELL | -546 | -$9K | 299.6K |
| 2026-03-20 | SELL | -156 | -$2.6K | 300.2K |
| 2026-03-19 | SELL | -702 | -$11.8K | 300.3K |
| 2026-03-18 | SELL | -338 | -$5.7K | 301K |
| 2026-03-16 | SELL | -130 | -$2.2K | 301.4K |
| 2026-02-27M-END | BUY | +260 | $4.5K | 301.5K |
| 2026-02-25 | BUY | +754 | $13.3K | 301.2K |
| 2026-02-19 | BUY | +26 | $460 | 300.5K |
| 2026-02-06 | BUY | +260 | $4.5K | 300.4K |
| 2026-02-05 | BUY | +624 | $10.8K | 300.2K |
| 2026-01-30M-END | BUY | +546 | $9.5K | 299.6K |
| 2026-01-29 | BUY | +572 | $9.9K | 299K |
| 2026-01-28 | BUY | +1K | $18.1K | 298.4K |
| 2026-01-15 | BUY | +572 | $10.1K | 297.4K |