Security Lookup
search by ticker · name · ISIN · CUSIP · sector · country · exchange
PFFD
PRUPRU 5 5/8 08/15/58
ISIN BG844G9
flow over timebuys stacked against sells
at month-end: sold $1.1M · bought $33.4Kat quarter-end: sold $1.1M
| Date | Type | Shares Δ | $ Flow | Shares After |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14M-END | BUY | +252 | $5.8K | 401.4K |
| 2026-05-11 | BUY | +756 | $17.4K | 401.2K |
| 2026-05-06 | BUY | +504 | $11.6K | 400.4K |
| 2026-05-05 | BUY | +216 | $4.9K | 399.9K |
| 2026-05-04 | BUY | +1.7K | $38.7K | 399.7K |
| 2026-04-28 | BUY | +1.3K | $29.2K | 398K |
| 2026-04-17 | BUY | +648 | $15.1K | 396.8K |
| 2026-04-08 | SELL | -1.1K | -$25.6K | 396.1K |
| 2026-04-07 | SELL | -648 | -$14.7K | 397.2K |
| 2026-04-06 | SELL | -540 | -$12.2K | 397.9K |
| 2026-04-02 | SELL | -504 | -$11.5K | 398.4K |
| 2026-04-01 | SELL | -5.9K | -$133K | 398.9K |
| 2026-03-31Q-END | SELL | -48K | -$1.1M | 404.8K |
| 2026-03-30 | SELL | -74 | -$1.7K | 452.8K |
| 2026-03-27 | BUY | +19.7K | $453.6K | 452.9K |
| 2026-03-26 | SELL | -777 | -$17.9K | 433.2K |
| 2026-03-20 | SELL | -222 | -$5.2K | 433.9K |
| 2026-03-19 | SELL | -999 | -$23.5K | 434.2K |
| 2026-03-18 | SELL | -481 | -$11.3K | 435.2K |
| 2026-03-16 | SELL | -185 | -$4.4K | 435.6K |
| 2026-02-27M-END | BUY | +370 | $9K | 435.8K |
| 2026-02-25 | BUY | +1.1K | $25.9K | 435.5K |
| 2026-02-19 | BUY | +37 | $892 | 434.4K |
| 2026-02-06 | BUY | +370 | $8.8K | 434.4K |
| 2026-02-05 | BUY | +888 | $21.2K | 434K |
| 2026-01-30M-END | BUY | +777 | $18.6K | 433.1K |
| 2026-01-29 | BUY | +814 | $19.5K | 432.3K |
| 2026-01-28 | BUY | +1.5K | $35.9K | 431.5K |
| 2026-01-15 | BUY | +814 | $19.8K | 430K |
PFFD
PRUPRU 4 1/8 09/01/60
ISIN BLB2465
flow over timebuys stacked against sells
at month-end: sold $611.8K · bought $21.8Kat quarter-end: sold $611.8K
| Date | Type | Shares Δ | $ Flow | Shares After |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14M-END | BUY | +224 | $3.7K | 354.6K |
| 2026-05-11 | BUY | +672 | $11.4K | 354.4K |
| 2026-05-06 | BUY | +448 | $7.6K | 353.7K |
| 2026-05-05 | BUY | +192 | $3.2K | 353.3K |
| 2026-05-04 | BUY | +1.5K | $25.4K | 353.1K |
| 2026-04-28 | BUY | +1.1K | $18.9K | 351.6K |
| 2026-04-17 | BUY | +576 | $9.8K | 350.5K |
| 2026-04-08 | SELL | -992 | -$16.8K | 349.9K |
| 2026-04-07 | SELL | -576 | -$9.6K | 350.9K |
| 2026-04-06 | SELL | -480 | -$8K | 351.4K |
| 2026-04-02 | SELL | -448 | -$7.5K | 351.9K |
| 2026-04-01 | SELL | -5.2K | -$85.9K | 352.4K |
| 2026-03-31Q-END | SELL | -37.6K | -$611.8K | 357.6K |
| 2026-03-30 | SELL | -64 | -$1.1K | 395.1K |
| 2026-03-27 | BUY | +17.1K | $286.5K | 395.2K |
| 2026-03-26 | SELL | -672 | -$11.4K | 378.2K |
| 2026-03-20 | SELL | -192 | -$3.3K | 378.8K |
| 2026-03-19 | SELL | -864 | -$14.9K | 379K |
| 2026-03-18 | SELL | -416 | -$7.2K | 379.9K |
| 2026-03-16 | SELL | -160 | -$2.7K | 380.3K |
| 2026-02-27M-END | BUY | +330 | $5.7K | 380.5K |
| 2026-02-25 | BUY | +928 | $16.2K | 380.1K |
| 2026-02-19 | BUY | +32 | $560 | 379.2K |
| 2026-02-06 | BUY | +320 | $5.6K | 379.2K |
| 2026-02-05 | BUY | +768 | $13.4K | 378.8K |
| 2026-01-30M-END | BUY | +693 | $12.4K | 378.1K |
| 2026-01-29 | BUY | +726 | $12.9K | 377.4K |
| 2026-01-28 | BUY | +1.3K | $23.5K | 376.7K |
| 2026-01-15 | BUY | +726 | $12.9K | 375.3K |
PFFD
PRUPRU 5.95 09/01/62
ISIN BQB5JR5
flow over timebuys stacked against sells
at month-end: sold $523.7K · bought $18.6Kat quarter-end: sold $523.7K
| Date | Type | Shares Δ | $ Flow | Shares After |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14M-END | BUY | +133 | $3.1K | 212.9K |
| 2026-05-11 | BUY | +399 | $9.5K | 212.7K |
| 2026-05-06 | BUY | +266 | $6.3K | 212.3K |
| 2026-05-05 | BUY | +114 | $2.7K | 212.1K |
| 2026-05-04 | BUY | +893 | $21.3K | 211.9K |
| 2026-04-28 | BUY | +665 | $15.9K | 211K |
| 2026-04-17 | BUY | +342 | $8.2K | 210.4K |
| 2026-04-08 | SELL | -589 | -$14K | 210K |
| 2026-04-07 | SELL | -342 | -$8.1K | 210.6K |
| 2026-04-06 | SELL | -285 | -$6.7K | 211K |
| 2026-04-02 | SELL | -266 | -$6.3K | 211.3K |
| 2026-04-01 | SELL | -3.2K | -$75.2K | 211.5K |
| 2026-03-31Q-END | SELL | -22.4K | -$523.7K | 214.7K |
| 2026-03-30 | SELL | -40 | -$943 | 237.1K |
| 2026-03-27 | BUY | +10.7K | $253.6K | 237.1K |
| 2026-03-26 | SELL | -420 | -$10K | 226.5K |
| 2026-03-20 | SELL | -120 | -$2.9K | 226.9K |
| 2026-03-19 | SELL | -540 | -$13K | 227K |
| 2026-03-18 | SELL | -260 | -$6.3K | 227.5K |
| 2026-03-16 | SELL | -100 | -$2.4K | 227.8K |
| 2026-02-27M-END | BUY | +200 | $4.9K | 227.9K |
| 2026-02-25 | BUY | +580 | $14.4K | 227.7K |
| 2026-02-19 | BUY | +20 | $498 | 227.1K |
| 2026-02-06 | BUY | +200 | $5K | 227.1K |
| 2026-02-05 | BUY | +480 | $12K | 226.9K |
| 2026-01-30M-END | BUY | +420 | $10.5K | 226.4K |
| 2026-01-29 | BUY | +440 | $11.1K | 226K |
| 2026-01-28 | BUY | +800 | $20.2K | 225.6K |
| 2026-01-15 | BUY | +440 | $11K | 224.8K |