Security Lookup
search by ticker · name · ISIN · CUSIP · sector · country · exchange
PFFD
KEYKEY 6.2 PERP
ISIN BPLPQT9
flow over timebuys stacked against sells
at month-end: sold $992K · bought $37.2Kat quarter-end: sold $992K
| Date | Type | Shares Δ | $ Flow | Shares After |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14M-END | BUY | +266 | $6.7K | 424.8K |
| 2026-05-11 | BUY | +798 | $20K | 424.5K |
| 2026-05-06 | BUY | +532 | $13.3K | 423.7K |
| 2026-05-05 | BUY | +228 | $5.7K | 423.2K |
| 2026-05-04 | BUY | +1.8K | $44.7K | 423K |
| 2026-04-28 | BUY | +1.3K | $33.1K | 421.2K |
| 2026-04-17 | BUY | +684 | $17.1K | 419.9K |
| 2026-04-08 | SELL | -1.2K | -$28.7K | 419.2K |
| 2026-04-07 | SELL | -684 | -$16.5K | 420.4K |
| 2026-04-06 | SELL | -570 | -$13.8K | 421.1K |
| 2026-04-02 | SELL | -532 | -$12.8K | 421.6K |
| 2026-04-01 | SELL | -6.2K | -$149.4K | 422.2K |
| 2026-03-31Q-END | SELL | -41.8K | -$992K | 428.4K |
| 2026-03-30 | SELL | -76 | -$1.8K | 470.2K |
| 2026-03-27 | BUY | +20.3K | $492.2K | 470.2K |
| 2026-03-26 | SELL | -798 | -$19.6K | 450K |
| 2026-03-20 | SELL | -228 | -$5.6K | 450.8K |
| 2026-03-19 | SELL | -1K | -$25.5K | 451K |
| 2026-03-18 | SELL | -494 | -$12.3K | 452K |
| 2026-03-16 | SELL | -190 | -$4.7K | 452.5K |
| 2026-02-27M-END | BUY | +390 | $9.8K | 452.7K |
| 2026-02-25 | BUY | +1.1K | $28.1K | 452.3K |
| 2026-02-19 | BUY | +38 | $969 | 451.2K |
| 2026-02-06 | BUY | +380 | $9.6K | 451.2K |
| 2026-02-05 | BUY | +912 | $23.1K | 450.8K |
| 2026-01-30M-END | BUY | +819 | $20.7K | 449.9K |
| 2026-01-29 | BUY | +858 | $21.6K | 449.1K |
| 2026-01-28 | BUY | +1.6K | $39.4K | 448.2K |
| 2026-01-15 | BUY | +858 | $21.5K | 446.7K |
PFFD
KEY-GKEY 5 5/8 PERP
ISIN BJHDLJ0
flow over timebuys stacked against sells
at month-end: sold $635.3K · bought $24.7Kat quarter-end: sold $635.3K
| Date | Type | Shares Δ | $ Flow | Shares After |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14M-END | BUY | +203 | $4.3K | 318K |
| 2026-05-11 | BUY | +609 | $13K | 317.8K |
| 2026-05-06 | BUY | +406 | $8.6K | 317.2K |
| 2026-05-05 | BUY | +174 | $3.7K | 316.7K |
| 2026-05-04 | BUY | +1.4K | $29K | 316.6K |
| 2026-04-28 | BUY | +980 | $21K | 315.2K |
| 2026-04-17 | BUY | +504 | $10.9K | 314.2K |
| 2026-04-08 | SELL | -868 | -$18.4K | 313.7K |
| 2026-04-07 | SELL | -504 | -$10.7K | 314.6K |
| 2026-04-06 | SELL | -420 | -$9K | 315.1K |
| 2026-04-02 | SELL | -392 | -$8.4K | 315.5K |
| 2026-04-01 | SELL | -4.7K | -$99.3K | 315.9K |
| 2026-03-31Q-END | SELL | -30.3K | -$635.3K | 320.6K |
| 2026-03-30 | SELL | -58 | -$1.2K | 350.9K |
| 2026-03-27 | BUY | +15.5K | $327.5K | 351K |
| 2026-03-26 | SELL | -609 | -$13K | 335.5K |
| 2026-03-20 | SELL | -174 | -$3.7K | 336.1K |
| 2026-03-19 | SELL | -783 | -$17K | 336.3K |
| 2026-03-18 | SELL | -377 | -$8.2K | 337.1K |
| 2026-03-16 | SELL | -145 | -$3.2K | 337.5K |
| 2026-02-27M-END | BUY | +300 | $6.5K | 337.6K |
| 2026-02-25 | BUY | +841 | $18.8K | 337.3K |
| 2026-02-19 | BUY | +29 | $653 | 336.5K |
| 2026-02-06 | BUY | +290 | $6.4K | 336.4K |
| 2026-02-05 | BUY | +696 | $15.3K | 336.2K |
| 2026-01-30M-END | BUY | +630 | $13.8K | 335.5K |
| 2026-01-29 | BUY | +638 | $14K | 334.8K |
| 2026-01-28 | BUY | +1.2K | $25.5K | 334.2K |
| 2026-01-15 | BUY | +638 | $14K | 333K |
PFFD
KEY-FKEY 5.65 PERP
ISIN BYWLBZ0
flow over timebuys stacked against sells
at month-end: sold $581.3K · bought $22.9Kat quarter-end: sold $581.3K
| Date | Type | Shares Δ | $ Flow | Shares After |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14M-END | BUY | +189 | $4K | 302.2K |
| 2026-05-11 | BUY | +567 | $12.2K | 302K |
| 2026-05-06 | BUY | +378 | $8K | 301.5K |
| 2026-05-05 | BUY | +162 | $3.4K | 301.1K |
| 2026-05-04 | BUY | +1.3K | $26.9K | 300.9K |
| 2026-04-28 | BUY | +945 | $20.4K | 299.7K |
| 2026-04-17 | BUY | +486 | $10.5K | 298.7K |
| 2026-04-08 | SELL | -837 | -$17.8K | 298.2K |
| 2026-04-07 | SELL | -486 | -$10.3K | 299.1K |
| 2026-04-06 | SELL | -405 | -$8.6K | 299.6K |
| 2026-04-02 | SELL | -378 | -$8K | 300K |
| 2026-04-01 | SELL | -4.5K | -$94.8K | 300.3K |
| 2026-03-31Q-END | SELL | -27.9K | -$581.3K | 304.9K |
| 2026-03-30 | SELL | -56 | -$1.2K | 332.8K |
| 2026-03-27 | BUY | +14.9K | $316.1K | 332.9K |
| 2026-03-26 | SELL | -588 | -$12.5K | 318K |
| 2026-03-20 | SELL | -168 | -$3.6K | 318.6K |
| 2026-03-19 | SELL | -756 | -$16.3K | 318.7K |
| 2026-03-18 | SELL | -364 | -$7.9K | 319.5K |
| 2026-03-16 | SELL | -140 | -$3K | 319.8K |
| 2026-02-27M-END | BUY | +280 | $6K | 320K |
| 2026-02-25 | BUY | +812 | $18K | 319.7K |
| 2026-02-19 | BUY | +28 | $626 | 318.9K |
| 2026-02-06 | BUY | +280 | $6.2K | 318.9K |
| 2026-02-05 | BUY | +672 | $14.8K | 318.6K |
| 2026-01-30M-END | BUY | +588 | $12.9K | 317.9K |
| 2026-01-29 | BUY | +616 | $13.5K | 317.3K |
| 2026-01-28 | BUY | +1.1K | $24.6K | 316.7K |
| 2026-01-15 | BUY | +616 | $13.5K | 315.6K |