Security Lookup
search by ticker · name · ISIN · CUSIP · sector · country · exchange
PFFD
FGFG 7.95 12/15/53
ISIN BNKG9F6
flow over timebuys stacked against sells
at month-end: bought $6.1M
| Date | Type | Shares Δ | $ Flow | Shares After |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14M-END | BUY | +154 | $3.9K | 242.2K |
| 2026-05-11 | BUY | +462 | $11.6K | 242K |
| 2026-05-06 | BUY | +308 | $7.7K | 241.5K |
| 2026-05-05 | BUY | +132 | $3.3K | 241.2K |
| 2026-05-04 | BUY | +1K | $25.8K | 241.1K |
| 2026-04-28 | BUY | +735 | $18.6K | 240.1K |
| 2026-04-17 | BUY | +378 | $9.5K | 239.3K |
| 2026-04-08 | SELL | -651 | -$16K | 239K |
| 2026-04-07 | SELL | -378 | -$9.3K | 239.6K |
| 2026-04-06 | SELL | -315 | -$7.7K | 240K |
| 2026-04-02 | SELL | -294 | -$7.2K | 240.3K |
| 2026-04-01 | SELL | -3.5K | -$87.3K | 240.6K |
| 2026-03-31Q-END | ADDED | +244.1K | $6.1M | 244.1K |
PFFD
FGFG 7.3 01/15/65
ISIN BMZLX57
flow over timebuys stacked against sells
at month-end: sold $609K · bought $21.1Kat quarter-end: sold $609K
| Date | Type | Shares Δ | $ Flow | Shares After |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14M-END | BUY | +168 | $3.7K | 264.7K |
| 2026-05-11 | BUY | +504 | $11K | 264.5K |
| 2026-05-06 | BUY | +336 | $7.3K | 264K |
| 2026-05-05 | BUY | +144 | $3.1K | 263.7K |
| 2026-05-04 | BUY | +1.1K | $24.2K | 263.5K |
| 2026-04-28 | BUY | +840 | $17.9K | 262.4K |
| 2026-04-17 | BUY | +432 | $9.1K | 261.5K |
| 2026-04-08 | SELL | -744 | -$15.5K | 261.1K |
| 2026-04-07 | SELL | -432 | -$9K | 261.9K |
| 2026-04-06 | SELL | -360 | -$7.5K | 262.3K |
| 2026-04-02 | SELL | -336 | -$6.9K | 262.6K |
| 2026-04-01 | SELL | -3.9K | -$78.6K | 263K |
| 2026-03-31Q-END | SELL | -31K | -$609K | 266.8K |
| 2026-03-30 | SELL | -50 | -$1K | 297.8K |
| 2026-03-27 | BUY | +13.3K | $272.1K | 297.9K |
| 2026-03-26 | SELL | -525 | -$10.7K | 284.6K |
| 2026-03-20 | SELL | -150 | -$3K | 285.1K |
| 2026-03-19 | SELL | -675 | -$13.8K | 285.2K |
| 2026-03-18 | SELL | -325 | -$6.6K | 285.9K |
| 2026-03-16 | SELL | -125 | -$2.5K | 286.2K |
| 2026-02-27M-END | BUY | +250 | $5.5K | 286.4K |
| 2026-02-25 | BUY | +725 | $16.2K | 286.1K |
| 2026-02-19 | BUY | +25 | $563 | 285.4K |
| 2026-02-06 | BUY | +250 | $5.5K | 285.4K |
| 2026-02-05 | BUY | +600 | $13.2K | 285.1K |
| 2026-01-30M-END | BUY | +525 | $11.9K | 284.5K |
| 2026-01-29 | BUY | +550 | $12.4K | 284K |
| 2026-01-28 | BUY | +1K | $22.6K | 283.4K |
| 2026-01-15 | BUY | +550 | $12.3K | 282.4K |
PFFD
CFG-ICFG 6 1/2 PERP
ISIN BRT81P5
flow over timebuys stacked against sells
at month-end: sold $891.5K · bought $25.1Kat quarter-end: sold $891.5K
| Date | Type | Shares Δ | $ Flow | Shares After |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14M-END | BUY | +175 | $4.5K | 280.8K |
| 2026-05-11 | BUY | +525 | $13.3K | 280.6K |
| 2026-05-06 | BUY | +350 | $8.8K | 280.1K |
| 2026-05-05 | BUY | +150 | $3.8K | 279.7K |
| 2026-05-04 | BUY | +1.2K | $29.5K | 279.6K |
| 2026-04-28 | BUY | +875 | $22.1K | 278.4K |
| 2026-04-17 | BUY | +450 | $11.3K | 277.5K |
| 2026-04-08 | SELL | -775 | -$19.3K | 277.1K |
| 2026-04-07 | SELL | -450 | -$11.3K | 277.8K |
| 2026-04-06 | SELL | -375 | -$9.4K | 278.3K |
| 2026-04-02 | SELL | -350 | -$8.7K | 278.7K |
| 2026-04-01 | SELL | -4.2K | -$104.6K | 279K |
| 2026-03-31Q-END | SELL | -35.9K | -$891.5K | 283.2K |
| 2026-03-30 | SELL | -52 | -$1.3K | 319.1K |
| 2026-03-27 | BUY | +13.9K | $345.6K | 319.1K |
| 2026-03-26 | SELL | -546 | -$13.7K | 305.3K |
| 2026-03-20 | SELL | -156 | -$3.9K | 305.8K |
| 2026-03-19 | SELL | -702 | -$17.5K | 306K |
| 2026-03-18 | SELL | -338 | -$8.5K | 306.7K |
| 2026-03-16 | SELL | -130 | -$3.3K | 307K |
| 2026-02-27M-END | BUY | +260 | $6.6K | 307.1K |
| 2026-02-25 | BUY | +754 | $19.3K | 306.9K |
| 2026-02-19 | BUY | +26 | $667 | 306.1K |
| 2026-02-06 | BUY | +260 | $6.6K | 306.1K |
| 2026-02-05 | BUY | +624 | $15.9K | 305.8K |
| 2026-01-30M-END | BUY | +546 | $14K | 305.2K |
| 2026-01-29 | BUY | +572 | $14.5K | 304.7K |
| 2026-01-28 | BUY | +1K | $26.5K | 304.1K |
| 2026-01-15 | BUY | +572 | $14.6K | 303.1K |
PFFD
CFG-HCFG 7 3/8 PERP
ISIN BQGD2H5
flow over timebuys stacked against sells
at month-end: sold $860.5K · bought $25.8Kat quarter-end: sold $860.5K
| Date | Type | Shares Δ | $ Flow | Shares After |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14M-END | BUY | +175 | $4.6K | 282.4K |
| 2026-05-11 | BUY | +525 | $13.8K | 282.2K |
| 2026-05-06 | BUY | +350 | $9.2K | 281.7K |
| 2026-05-05 | BUY | +150 | $3.9K | 281.3K |
| 2026-05-04 | BUY | +1.2K | $30.4K | 281.2K |
| 2026-04-28 | BUY | +875 | $22.6K | 280K |
| 2026-04-17 | BUY | +450 | $11.7K | 279.1K |
| 2026-04-08 | SELL | -775 | -$19.9K | 278.7K |
| 2026-04-07 | SELL | -450 | -$11.6K | 279.4K |
| 2026-04-06 | SELL | -375 | -$9.7K | 279.9K |
| 2026-04-02 | SELL | -350 | -$9K | 280.3K |
| 2026-04-01 | SELL | -4.2K | -$107.6K | 280.6K |
| 2026-03-31Q-END | SELL | -33.9K | -$860.5K | 284.8K |
| 2026-03-30 | SELL | -52 | -$1.3K | 318.7K |
| 2026-03-27 | BUY | +13.9K | $352.8K | 318.8K |
| 2026-03-26 | SELL | -546 | -$13.9K | 304.9K |
| 2026-03-20 | SELL | -156 | -$4K | 305.5K |
| 2026-03-19 | SELL | -702 | -$18K | 305.6K |
| 2026-03-18 | SELL | -338 | -$8.8K | 306.3K |
| 2026-03-16 | SELL | -130 | -$3.4K | 306.7K |
| 2026-02-27M-END | BUY | +260 | $6.8K | 306.8K |
| 2026-02-25 | BUY | +754 | $19.9K | 306.5K |
| 2026-02-19 | BUY | +26 | $692 | 305.8K |
| 2026-02-06 | BUY | +260 | $6.9K | 305.7K |
| 2026-02-05 | BUY | +624 | $16.4K | 305.5K |
| 2026-01-30M-END | BUY | +546 | $14.3K | 304.9K |
| 2026-01-29 | BUY | +572 | $15K | 304.3K |
| 2026-01-28 | BUY | +1K | $27.4K | 303.7K |
| 2026-01-15 | BUY | +572 | $15.2K | 302.7K |
PFFD
CFG-ECFG 5 PERP
ISIN BK229B7
flow over timebuys stacked against sells
at month-end: sold $558.3K · bought $22.3Kat quarter-end: sold $558.3K
| Date | Type | Shares Δ | $ Flow | Shares After |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14M-END | BUY | +203 | $3.9K | 321.8K |
| 2026-05-11 | BUY | +609 | $11.7K | 321.6K |
| 2026-05-06 | BUY | +406 | $7.8K | 321K |
| 2026-05-05 | BUY | +174 | $3.3K | 320.6K |
| 2026-05-04 | BUY | +1.4K | $26K | 320.4K |
| 2026-04-28 | BUY | +980 | $18.9K | 319K |
| 2026-04-17 | BUY | +504 | $9.6K | 318K |
| 2026-04-08 | SELL | -868 | -$16.3K | 317.5K |
| 2026-04-07 | SELL | -504 | -$9.4K | 318.4K |
| 2026-04-06 | SELL | -420 | -$7.8K | 318.9K |
| 2026-04-02 | SELL | -392 | -$7.3K | 319.3K |
| 2026-04-01 | SELL | -4.7K | -$87.9K | 319.7K |
| 2026-03-31Q-END | SELL | -30K | -$558.3K | 324.4K |
| 2026-03-30 | SELL | -60 | -$1.1K | 354.4K |
| 2026-03-27 | BUY | +16K | $301.7K | 354.5K |
| 2026-03-26 | SELL | -630 | -$12K | 338.5K |
| 2026-03-20 | SELL | -180 | -$3.4K | 339.1K |
| 2026-03-19 | SELL | -810 | -$15.6K | 339.3K |
| 2026-03-18 | SELL | -390 | -$7.6K | 340.1K |
| 2026-03-16 | SELL | -150 | -$2.9K | 340.5K |
| 2026-02-27M-END | BUY | +300 | $6K | 340.6K |
| 2026-02-25 | BUY | +841 | $16.9K | 340.3K |
| 2026-02-19 | BUY | +29 | $584 | 339.5K |
| 2026-02-06 | BUY | +290 | $5.7K | 339.5K |
| 2026-02-05 | BUY | +696 | $13.6K | 339.2K |
| 2026-01-30M-END | BUY | +630 | $12.4K | 338.5K |
| 2026-01-29 | BUY | +638 | $12.7K | 337.9K |
| 2026-01-28 | BUY | +1.2K | $23.1K | 337.2K |
| 2026-01-15 | BUY | +638 | $12.6K | 336.1K |